(资料图)
58只股今日获机构买入型评级,17股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布68条买入型评级记录,共涉及58只个股。千禾味业关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有25条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有19股上涨空间超20%,晨光生物上涨空间最高,9月27日海通证券预计公司目标价为26.00元,上涨空间达73.91%,上涨空间较高的个股还有常熟银行、晶合集成等,上涨空间分别为62.98%、40.77%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及彩讯股份、长高电新等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.30%,表现强于沪指。股价上涨的有36只,涨停的有华明装备等。涨幅居前的有特宝生物、杭叉集团、诺泰生物等,今日涨幅分别为13.53%、7.88%、7.74%。跌幅较大的个股有双环传动、新产业、芯动联科等,跌幅为1.76%、1.72%、1.59%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布三季度业绩预告的共有11只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金钼股份,公司预计三季度业绩净利润同比增长144.09%,其次是南华期货、千禾味业等,预计净利润增幅中值分别为119.82%、95.00%。
行业来看,电子行业最受青睐,传音控股、华海清科等9只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有7只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603027 | 千禾味业 | 5 | 4.10 | 34.61 | 食品饮料 |
688036 | 传音控股 | 2 | -1.37 | 电子 | |
688076 | 诺泰生物 | 2 | 7.74 | 医药生物 | |
002270 | 华明装备 | 2 | 9.97 | 21.20 | 电力设备 |
603786 | 科博达 | 2 | -0.04 | 52.71 | 汽车 |
688305 | 科德数控 | 2 | -0.62 | 机械设备 | |
603298 | 杭叉集团 | 2 | 7.88 | 15.14 | 机械设备 |
603369 | 今世缘 | 1 | 0.02 | 18.41 | 食品饮料 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 2.48 | 医药生物 | |
688410 | 山外山 | 1 | 0.73 | 医药生物 | |
688484 | 南芯科技 | 1 | 6.05 | 电子 | |
688550 | 瑞联新材 | 1 | 1.92 | 电子 | |
688582 | 芯动联科 | 1 | -1.59 | 电子 | |
688665 | 四方光电 | 1 | -0.47 | 机械设备 | |
603848 | 好太太 | 1 | 1.40 | 21.28 | 轻工制造 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | -0.76 | 255.41 | 交通运输 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | -1.15 | 92.31 | 有色金属 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 0.49 | 18.47 | 钢铁 |
605305 | 中际联合 | 1 | 2.30 | 30.12 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 1 | 2.44 | 50.44 | 医药生物 |
002375 | 亚厦股份 | 1 | 3.33 | 29.27 | 建筑装饰 |
002452 | 长高电新 | 1 | 0.00 | 24.81 | 电力设备 |
002472 | 双环传动 | 1 | -1.76 | 34.23 | 汽车 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 1.81 | 18.52 | 商贸零售 |
002867 | 周大生 | 1 | -0.67 | 13.15 | 纺织服饰 |
002990 | 盛视科技 | 1 | 0.03 | 30.86 | 计算机 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 2.32 | 56.15 | 商贸零售 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 0.54 | 13.33 | 农林牧渔 |
300525 | 博思软件 | 1 | -1.41 | 计算机 | |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 0.74 | 18.26 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 1 | -1.72 | 33.48 | 医药生物 |
600011 | 华能国际 | 1 | -0.88 | 9.84 | 公用事业 |
600115 | 中国东航 | 1 | 0.68 | 交通运输 | |
600559 | 老白干酒 | 1 | 0.17 | 49.81 | 食品饮料 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 3.19 | 12.00 | 机械设备 |
600780 | 通宝能源 | 1 | 0.97 | 13.50 | 公用事业 |
600941 | 中国移动 | 1 | 0.07 | 13.65 | 通信 |
601128 | 常熟银行 | 1 | -1.08 | 6.92 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 1 | -0.65 | 3.43 | 银行 |
601633 | 长城汽车 | 1 | -0.66 | 79.57 | 汽车 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 2.98 | 11.95 | 有色金属 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1.19 | 电子 | |
688111 | 金山办公 | 1 | -0.21 | 计算机 | |
688120 | 华海清科 | 1 | -0.70 | 电子 | |
688234 | 天岳先进 | 1 | 5.52 | 电子 | |
688249 | 晶合集成 | 1 | -0.24 | 电子 | |
688262 | 国芯科技 | 1 | -1.58 | 电子 | |
688278 | 特宝生物 | 1 | 13.53 | 医药生物 | |
603093 | 南华期货 | 1 | 3.26 | 23.54 | 非银金融 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 2.12 | 24.42 | 食品饮料 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 0.56 | 35.46 | 汽车 |
603278 | 大业股份 | 1 | 0.00 | 19.93 | 机械设备 |
000543 | 皖能电力 | 1 | -0.79 | 12.09 | 公用事业 |
000596 | 古井贡酒 | 1 | 1.55 | 26.23 | 食品饮料 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 0.17 | 食品饮料 | |
000975 | 银泰黄金 | 1 | 0.14 | 26.89 | 有色金属 |
000999 | 华润三九 | 1 | 0.91 | 13.11 | 医药生物 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 0.70 | 20.84 | 轻工制造 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: