(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
3月3日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 8.06亿 | 2.51 | -65.09 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 7.50亿 | 5.63 | 156.01 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 4.90亿 | 0.38 | -192.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | 3.37亿 | 0.54 | -100.36 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | 3.00亿 | 0.12 | -3.42 | 点击查看 | 主力监控 |
中航西飞 | 2.62亿 | 0.35 | -67.86 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | 2.56亿 | 0.19 | -10.42 | 点击查看 | 主力监控 |
康强电子 | 2.23亿 | 4.42 | -59.40 | 点击查看 | 主力监控 |
中兵红箭 | 2.05亿 | 0.64 | -150.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中成股份 | 1.85亿 | 4.48 | -49.45 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | -6.50亿 | -1.14 | -58.66 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | -4.52亿 | -6.15 | 150.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -4.47亿 | -0.96 | 129.58 | 点击查看 | 主力监控 |
国脉科技 | -3.34亿 | -3.45 | 326.12 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.05亿 | -1.67 | 124.51 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -2.84亿 | -0.23 | 10.86 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -2.65亿 | -1.41 | -84.43 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | -2.35亿 | -0.32 | 63.24 | 点击查看 | 主力监控 |
华脉科技 | -2.07亿 | -7.45 | 1150.63 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -2.07亿 | -0.26 | 28.63 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: