科创50指数今日下跌0.91%,报收1051.71点,科创板全日成交量12.51亿股,成交额604.31亿元,加权平均换手率为1.81%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,167只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%之间的有8只,收盘下跌的有312只。
(相关资料图)
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%之间的有15只,换手率5%~10%的55只,换手率3%~5%的101只,换手率1%~3%的212只,换手率不足1%的有97只。
换手率最高的是C耐科,该股为上市5日内的新股,跌幅为4.57%,换手率46.32%,日成交额4.01亿元,全天主力资金净流出2715.57万元。其次是康为世纪,该股今日收盘上涨8.55%,全天换手率26.06%,成交额2.78亿元,换手率居前的还有永信至诚、麒麟信安、伟测科技等,换手率分别为24.98%、23.11%、19.09%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C耐科为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有39只,涨幅居前的有阳光诺和、芳源股份、康为世纪等,分别上涨15.16%、10.48%、8.55%。跌幅居前的有聚辰股份、元琛科技、国芯科技等,分别下跌6.75%、6.70%、5.21%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有21只个股上榜;医药生物、机械设备等紧随其后,分别有16只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有33股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有海光信息、伟测科技、阳光诺和,净流入金额分别为8526.24万元、7260.22万元、4649.20万元,净流出金额较多的有康希诺、芳源股份、麒麟信安,净流出金额分别为1.15亿元、6586.60万元、6563.35万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共47股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月7日,近5日融资余额增加较多的有康希诺、麒麟信安、中无人机等,分别增加1.91亿元、8382.47万元、8190.50万元;融资余额减少金额较多的有元琛科技、海光信息、凯因科技等,分别减少4545.63万元、3712.87万元、2804.81万元。
11月8日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688419 | C耐科 | 43.03 | -4.57 | 46.32 | -2715.57 |
688426 | 康为世纪 | 53.20 | 8.55 | 26.06 | 3942.79 |
688244 | 永信至诚 | 76.00 | 6.00 | 24.98 | -707.62 |
688152 | 麒麟信安 | 223.00 | -3.79 | 23.11 | -6563.35 |
688372 | 伟测科技 | 103.01 | 1.26 | 19.09 | 7260.22 |
688115 | 思林杰 | 46.98 | 1.10 | 17.46 | 611.34 |
688459 | 哈铁科技 | 10.45 | 4.29 | 15.95 | -319.28 |
688382 | 益方生物 | 14.96 | 1.08 | 15.51 | 1802.54 |
688041 | 海光信息 | 47.03 | 7.89 | 15.37 | 8526.24 |
688061 | 灿瑞科技 | 105.16 | 2.25 | 14.10 | 442.42 |
688659 | 元琛科技 | 19.78 | -6.70 | 13.98 | -1301.03 |
688373 | 盟科药业 | 9.16 | 0.11 | 13.86 | -628.38 |
688665 | 四方光电 | 91.39 | 7.64 | 13.22 | 1602.10 |
688291 | 金橙子 | 30.60 | -2.05 | 12.52 | -621.25 |
688031 | 星环科技 | 77.47 | 0.98 | 12.41 | 1624.48 |
688137 | 近岸蛋白 | 97.49 | 2.26 | 11.75 | 994.90 |
688332 | 中科蓝讯 | 54.78 | 6.45 | 10.57 | -126.82 |
688262 | 国芯科技 | 50.99 | -5.21 | 10.54 | -3483.86 |
688185 | 康希诺 | 245.05 | -5.02 | 10.38 | -11465.65 |
688132 | 邦彦技术 | 28.84 | 2.31 | 9.78 | 981.09 |
688455 | 科捷智能 | 16.01 | 2.37 | 9.59 | -231.43 |
688697 | 纽威数控 | 21.92 | -0.14 | 9.10 | -292.08 |
688197 | 首药控股 | 26.12 | 1.24 | 8.94 | -650.96 |
688687 | 凯因科技 | 22.63 | 1.21 | 8.82 | -3260.46 |
688628 | 优利德 | 34.89 | 3.81 | 8.57 | 1128.44 |
688047 | 龙芯中科 | 89.95 | 1.44 | 8.47 | 1397.67 |
688123 | 聚辰股份 | 108.17 | -6.75 | 8.37 | -2036.91 |
688359 | 三孚新科 | 89.21 | 5.29 | 8.37 | -3014.44 |
688231 | 隆达股份 | 39.75 | -3.78 | 8.16 | 100.87 |
688150 | 莱特光电 | 22.05 | 2.89 | 8.04 | 17.89 |
688130 | 晶华微 | 51.27 | -1.61 | 7.95 | 19.36 |
688148 | 芳源股份 | 19.50 | 10.48 | 7.81 | -6586.60 |
688560 | 明冠新材 | 60.28 | -4.07 | 7.73 | 667.92 |
688252 | 天德钰 | 20.15 | -0.98 | 7.56 | -239.29 |
688075 | 安旭生物 | 113.05 | -0.13 | 7.33 | -1076.07 |
688112 | 鼎阳科技 | 98.99 | -3.55 | 7.16 | -265.71 |
688718 | 唯赛勃 | 25.33 | 2.55 | 7.11 | 615.60 |
688327 | 云从科技 | 19.05 | -2.46 | 7.04 | 137.97 |
688320 | 禾川科技 | 59.65 | 0.12 | 6.84 | -611.85 |
688267 | 中触媒 | 41.26 | -0.96 | 6.71 | -2692.80 |
688228 | 开普云 | 36.00 | -0.17 | 6.43 | -1142.50 |
688379 | 华光新材 | 19.00 | 3.26 | 6.35 | 20.27 |
688302 | 海创药业 | 50.18 | 0.36 | 6.30 | 350.04 |
688275 | 万润新能 | 222.34 | 1.06 | 6.19 | 2379.05 |
688621 | 阳光诺和 | 114.50 | 15.16 | 6.08 | 4649.20 |
688401 | 路维光电 | 49.87 | -0.26 | 6.05 | -593.47 |
688793 | 倍轻松 | 45.49 | -4.69 | 6.01 | -576.91 |
688298 | 东方生物 | 99.21 | -4.40 | 5.96 | -2854.46 |
688403 | 汇成股份 | 11.98 | 1.53 | 5.94 | 329.31 |
688248 | 南网科技 | 64.97 | -3.23 | 5.90 | 1083.97 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 资金净流入