(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
2月28日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
多利科技 | 21.81 | 7.54亿 | -4445.03 | 点击查看 | 主力监控 |
恒久科技 | 7.01 | 1.98亿 | -540.83 | 点击查看 | 主力监控 |
如意集团 | 5.83 | 1.47亿 | -284.04 | 点击查看 | 主力监控 |
凯龙高科 | 3.36 | 4249.42万 | 425.50 | 点击查看 | 主力监控 |
中通国脉 | 3.29 | 6403.16万 | 63.99 | 点击查看 | 主力监控 |
特一药业 | 3.01 | 1.30亿 | -93.20 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.74 | 3.31亿 | -50.64 | 点击查看 | 主力监控 |
数字政通 | 2.58 | 2.41亿 | 857.18 | 点击查看 | 主力监控 |
趣睡科技 | 1.83 | 1036.16万 | -547.58 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST新海 | 1.75 | 1960.02万 | -601.12 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
*ST深南 | 1728.73 | -11.85 | -6957.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
英方软件 | 1176.75 | -1.19 | -2365.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1057.42 | -2.78 | -5875.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
欣灵电气 | 1002.80 | -2.89 | -1969.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
扬州金泉 | 882.05 | -2.00 | -2429.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
能辉科技 | 873.14 | -2.23 | -5300.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
数字政通 | 857.18 | 2.58 | 2.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
盛帮股份 | 799.90 | -1.57 | -883.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 778.13 | -0.83 | -1053.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 630.18 | -0.57 | -3066.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: