证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2023-007
(资料图)
新城控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度经营数据与定期报
告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
一、公司 2023 年 1 月份销售情况
约71.24万平方米,比上年同期减少10.62%。
省份 1 月份销售金额(万元) 1 月份销售面积(平方米)
江苏 225,792 239,464
山东 43,525 64,205
浙江 38,008 14,394
天津 28,729 26,707
湖北 28,541 50,256
河南 27,368 44,297
广东 25,645 31,048
湖南 25,053 40,698
重庆 23,842 36,325
新疆 22,643 24,441
四川 18,108 30,764
江西 13,620 14,371
河北 10,273 11,715
安徽 9,485 23,759
云南 8,426 17,323
其他 28,512 42,617
总计 577,570 712,384
二、公司2023年1月份房地产出租情况
总建筑面积 1 月份租金收入 当年累计租金收入
省份 物业数量
(平方米) (元) (元)
江苏 39 3,662,374 259,161,524 259,161,524
浙江 16 1,461,481 118,899,953 118,899,953
安徽 13 1,162,560 62,293,525 62,293,525
陕西 7 659,454 44,361,064 44,361,064
山东 8 875,301 40,426,927 40,426,927
湖南 4 326,034 24,284,328 24,284,328
广西 5 455,455 19,508,496 19,508,496
云南 5 481,334 22,108,310 22,108,310
湖北 6 553,409 32,588,343 32,588,343
江西 4 355,429 21,428,824 21,428,824
四川 5 429,439 22,544,149 22,544,149
吉林 3 346,083 14,338,915 14,338,915
海南 1 111,582 12,425,140 12,425,140
天津 3 288,334 15,761,063 15,761,063
河北 2 209,880 12,641,742 12,641,742
上海 2 119,646 11,653,356 11,653,356
贵州 2 175,541 8,227,659 8,227,659
青海 1 98,141 4,994,442 4,994,442
内蒙古 3 256,077 6,726,379 6,726,379
福建 1 86,450 4,315,603 4,315,603
辽宁 2 193,798 10,861,794 10,861,794
河南 2 198,246 9,667,227 9,667,227
宁夏 1 100,225 5,778,732 5,778,732
重庆 3 314,747 8,476,565 8,476,565
广东 1 90,193 5,573,410 5,573,410
山西 1 95,728 1,556,882 1,556,882
甘肃 1 123,752 8,377,589 8,377,589
合计 141 13,230,693 808,981,941 808,981,941
注:1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。
,包含:商铺、办公楼
及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二O二三年二月七日
查看原文公告
关键词: