(资料图)
2023年8月29日,金博股份发生了3笔大宗交易,总成交20.6万股,成交金额1587万元,成交均价77.04元。当日收盘报价83.09元,涨幅3.73%,成交金额1.78亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.90%,折价7.28%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 769.00万 | 4.31 | 76.90 | 83.09 | -7.45 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
2 | 8.00万 | 615.20万 | 3.45 | 76.90 | 83.09 | -7.45 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
3 | 2.60万 | 202.80万 | 1.14 | 78.00 | 83.09 | -6.13 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月29日,振华风光、徐工机械、荣盛石化、云南白药、湘财股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688439 | 振华风光 | 1 | 94.69 | 97.92 | -3.30 | 371.33万 | 3.52亿 | 267.90 |
000425 | 徐工机械 | 4 | 5.89 | 6.02 | -2.10 | 5536.31万 | 3.26亿 | 44.61 |
002493 | 荣盛石化 | 3 | 12.26 | 12.28 | -0.12 | 2097.00万 | 2.57亿 | 56.74 |
000538 | 云南白药 | 37 | 50.84 | 53.66 | -5.26 | 474.74万 | 2.41亿 | 47.61 |
600095 | 湘财股份 | 2 | 8.89 | 9.21 | -3.47 | 1600.00万 | 1.42亿 | 12.57 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: