(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,斯达半导(603290)获外资卖出11.26万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有斯达半导1196.44万股,占流通股7.00%,累计持股成本410.51元,持股亏损44.95%。
斯达半导最近5个交易日上涨5.01%,陆股通累计净卖出4.02万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价230.28元;最近20个交易日上涨6.90%,陆股通累计净卖出236.35万股,占流通盘1.38%,区间平均卖出价218.03元;最近60个交易日下跌17.69%,陆股通累计净卖出585.13万股,占流通盘3.43%,区间平均卖出价234.09元。
斯达半导近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 1196.44万 | 7.00 | -2564.46万 | -11.26万 | 410.51 |
2023-7-6 | 1207.71万 | 7.07 | -4107.97万 | -17.47万 | 408.81 |
2023-7-5 | 1225.18万 | 7.17 | -4601.61万 | -19.27万 | 406.33 |
2023-7-4 | 1244.45万 | 7.29 | 8163.23万 | 35.36万 | 403.73 |
2023-7-3 | 1209.09万 | 7.08 | 1889.33万 | 8.63万 | 408.79 |
2023-6-30 | 1200.47万 | 7.03 | 5077.02万 | 23.84万 | 410.15 |
2023-6-29 | 1176.62万 | 6.89 | 3341.45万 | 15.47万 | 414.15 |
2023-6-28 | 1161.16万 | 6.80 | -8962.73万 | -43.48万 | 416.79 |
2023-6-27 | 1204.64万 | 7.05 | -8429.86万 | -40.44万 | 409.19 |
2023-6-26 | 1245.07万 | 7.29 | -7010.68万 | -33.11万 | 402.67 |
关键词: