(相关资料图)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,中孚实业因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中孚实业当日收报3.44元,涨跌幅5.85%,振幅16.23%,换手率7.96%,成交额10.23亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 3645.98 | - | - |
2 | 华泰证券深圳前海营业部 | 2900.8 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 2013.47 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1499.04 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1442.43 | - | - |
合计 | - | 11501.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券浙江分公司 | - | 6170.92 | - |
2 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | 2932.44 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1790.62 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1694.78 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1532.64 | - |
合计 | - | - | 14121.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: