(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,立方制药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。立方制药当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 国新证券大连中山路营业部 | 0 | ||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 国泰君安证券合肥长江西路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: