【资料图】
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
7月31日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 6.60亿 | 0.54 | -56.91 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 5.20亿 | 0.16 | -88.71 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | 4.65亿 | 2.51 | -233.23 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | 3.93亿 | 2.92 | 271.02 | 点击查看 | 主力监控 |
西安饮食 | 3.71亿 | 5.59 | -185.72 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 2.89亿 | 1.77 | 16.48 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | 2.45亿 | 0.76 | -105.20 | 点击查看 | 主力监控 |
西南证券 | 2.39亿 | 0.80 | -60.54 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | 2.35亿 | 0.55 | -44.44 | 点击查看 | 主力监控 |
建发股份 | 2.26亿 | 0.71 | -83.59 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | -8.80亿 | -0.30 | 83.41 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.39亿 | -0.20 | -15.85 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银河 | -4.18亿 | -0.45 | 34.38 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.15亿 | -0.63 | 96.16 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | -3.38亿 | -0.23 | 27.64 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -2.87亿 | -0.12 | 49.27 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.67亿 | -0.01 | 32.13 | 点击查看 | 主力监控 |
中航沈飞 | -2.47亿 | -0.21 | 59.22 | 点击查看 | 主力监控 |
指南针 | -2.35亿 | -0.98 | 331.36 | 点击查看 | 主力监控 |
中国移动 | -2.30亿 | -0.32 | 161.19 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: