(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
7月28日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 23.73亿 | 1.14 | -153.97 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 17.75亿 | 0.68 | -51.38 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 6.37亿 | 0.57 | -71.56 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | 5.80亿 | 0.92 | -28.70 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 5.66亿 | 0.10 | -37.15 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 5.62亿 | 0.82 | 32.48 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛发展 | 5.00亿 | 4.77 | -170.06 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | 4.91亿 | 0.21 | -5.21 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银河 | 4.75亿 | 0.52 | -47.80 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | 4.44亿 | 1.78 | 207.21 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中航电测 | -5.47亿 | -1.57 | 380.06 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | -5.04亿 | -4.26 | 416.76 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -3.02亿 | -0.21 | 46.34 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | -1.88亿 | -1.95 | 286.63 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | -1.83亿 | -0.07 | 17.75 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -1.67亿 | -0.53 | 79.72 | 点击查看 | 主力监控 |
华菱钢铁 | -1.65亿 | -0.48 | 123.93 | 点击查看 | 主力监控 |
山子股份 | -1.62亿 | -1.58 | 309.53 | 点击查看 | 主力监控 |
鹏翎股份 | -1.57亿 | -6.17 | 870.97 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | -1.57亿 | -0.40 | 337.18 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: