(资料图片)
C联特(301205)上市首日上涨22.64%,换手率达51.12%,成交额为4.92亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1461.18万元,占该股全天交易额的2.97%,融资偿还额为95.90万元,最新融资余额为1365.28万元,占流通市值的比例为1.53%。
公司主营业务为光通信收发模块的研发、生产和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入9050.34万元,其中,特大单净流入2816.71万元,大单净流入6233.63万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交5525.32万元,其中,买入成交额为4108.99万元,卖出成交额为1416.33万元,合计净买入2692.66万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301205 | C 联特 | 2022.09.13 | 22.64 | 1365.28 | 1.53 | 0.00 |
301276 | C 嘉曼 | 2022.09.09 | -16.31 | 729.30 | 0.84 | 0.00 |
301339 | C通行宝 | 2022.09.09 | 10.49 | 1243.31 | 1.06 | 0.00 |
301349 | C 信德 | 2022.09.09 | 15.50 | 11274.80 | 4.36 | 0.00 |
301231 | C 荣信 | 2022.09.08 | 26.40 | 607.66 | 0.94 | 0.00 |
301328 | C 维峰 | 2022.09.08 | 11.36 | 6221.39 | 4.29 | 0.00 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.09.02 | -10.93 | 704.83 | 0.79 | 0.00 |
301296 | 新巨丰 | 2022.09.02 | 7.04 | 1041.04 | 0.90 | 0.00 |
301115 | 建科股份 | 2022.08.31 | -19.62 | 1445.35 | 1.05 | 5298.18 |
301270 | 汉仪股份 | 2022.08.31 | 53.86 | 985.34 | 1.31 | 0.00 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 20.51 | 3363.29 | 1.85 | 6684.01 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 31.01 | 1336.42 | 0.94 | 0.00 |
301209 | 联合化学 | 2022.08.25 | 160.87 | 941.66 | 1.21 | 0.00 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.19 | 59.61 | 1749.52 | 1.99 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.19 | 45.21 | 4376.68 | 2.34 | 0.00 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 3.34 | 1066.22 | 0.52 | 0.00 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 26.73 | 2661.66 | 1.46 | 0.00 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 73.11 | 3321.37 | 2.49 | 0.00 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 171.04 | 6008.48 | 5.91 | 0.00 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 80.34 | 1613.01 | 1.82 | 0.00 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 14.41 | 1493.69 | 1.23 | 0.00 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 67.28 | 2140.23 | 1.37 | 0.00 |
301121 | 紫建电子 | 2022.08.08 | 45.36 | 3503.21 | 2.35 | 0.00 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 46.98 | 1428.09 | 1.33 | 0.00 |
301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 155.78 | 20492.27 | 3.46 | 53437.61 |
301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 77.83 | 7422.54 | 2.37 | 43006.74 |
301278 | 快可电子 | 2022.08.04 | 267.42 | 4429.57 | 2.16 | 0.00 |
301333 | 诺思格 | 2022.08.02 | 14.11 | 1725.90 | 1.28 | 0.00 |
301195 | 北路智控 | 2022.08.01 | -5.54 | 3058.06 | 2.25 | 2855.98 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 129.43 | 19665.61 | 3.57 | 16423.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)