(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
3月2日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
信科移动 | 7.83 | 2.42亿 | -1488.34 | 点击查看 | 主力监控 |
欣贺股份 | 5.52 | 1.11亿 | 170.76 | 点击查看 | 主力监控 |
三和管桩 | 4.92 | 6170.63万 | -365.01 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 4.78 | 6064.10万 | 167.18 | 点击查看 | 主力监控 |
纳睿雷达 | 4.73 | 1.05亿 | -1368.30 | 点击查看 | 主力监控 |
魅视科技 | 3.83 | 3612.99万 | 1025.69 | 点击查看 | 主力监控 |
同为股份 | 3.29 | 7604.41万 | -31.35 | 点击查看 | 主力监控 |
国脉科技 | 2.70 | 2.48亿 | -170.96 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 2.65 | 3293.52万 | -995.93 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | 2.49 | 1.40亿 | -85.00 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昱能科技 | 1874.94 | -0.84 | -6922.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 1249.36 | -2.77 | -6011.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | 1081.36 | -0.33 | -1352.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 1043.65 | -1.52 | -2002.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
魅视科技 | 1025.69 | 3.83 | 3612.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
菲菱科思 | 895.39 | -2.06 | -2884.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST辅仁 | 859.54 | -1.84 | -798.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST泽达 | 823.35 | -2.15 | -413.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
帝奥微 | 637.98 | -1.38 | -3272.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
网达软件 | 624.34 | -3.26 | -1.79亿 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: