(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
1月10日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 10.24 | 6.86亿 | -162.88 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 6.39 | 6795.69万 | -1093.07 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 3.80 | 6431.19万 | -541.89 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 3.72 | 2.65亿 | -190.18 | 点击查看 | 主力监控 |
北玻股份 | 3.50 | 1.05亿 | -332.76 | 点击查看 | 主力监控 |
中天精装 | 3.18 | 5256.35万 | -135.19 | 点击查看 | 主力监控 |
山外山 | 3.12 | 3390.76万 | -1010.74 | 点击查看 | 主力监控 |
亿晶光电 | 2.75 | 2.20亿 | -254.63 | 点击查看 | 主力监控 |
苏常柴A | 2.74 | 7635.22万 | -60.51 | 点击查看 | 主力监控 |
广博股份 | 2.34 | 6043.08万 | -95.74 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶品特装 | 1000.55 | -3.02 | -3956.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST科林 | 880.66 | -2.09 | -905.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 743.69 | -0.68 | -2432.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
茂化实华 | 732.73 | -4.84 | -1.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
钜泉科技 | 706.11 | -0.75 | -1055.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST文化 | 573.08 | -2.38 | -1749.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
麒麟信安 | 565.26 | -0.58 | -1231.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
信邦智能 | 557.24 | -0.72 | -594.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
美埃科技 | 516.53 | -1.28 | -1378.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
华斯股份 | 480.27 | -2.51 | -3772.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: