(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月22日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
水井坊 | 3.71亿 | 0.89 | 7.92 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 2.74亿 | 0.27 | -32.48 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.70亿 | 3.40 | -52.00 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | 2.25亿 | 0.73 | 1.58 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.24亿 | 0.01 | -3.28 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西金叶 | 2.12亿 | 4.68 | -316.94 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 2.02亿 | 0.03 | -10.23 | 点击查看 | 主力监控 |
爱美客 | 1.93亿 | 0.40 | -256.69 | 点击查看 | 主力监控 |
正邦科技 | 1.88亿 | 1.75 | -72.98 | 点击查看 | 主力监控 |
中京电子 | 1.61亿 | 2.08 | -179.61 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | -7.42亿 | -0.24 | 40.16 | 点击查看 | 主力监控 |
西安饮食 | -3.87亿 | -4.78 | 411.02 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.14亿 | -1.24 | 227.22 | 点击查看 | 主力监控 |
通威股份 | -1.98亿 | -0.11 | 31.73 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -1.92亿 | -0.16 | 46.01 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | -1.90亿 | -1.09 | 223.71 | 点击查看 | 主力监控 |
云天化 | -1.82亿 | -0.48 | 81.81 | 点击查看 | 主力监控 |
特变电工 | -1.68亿 | -0.23 | 46.68 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | -1.52亿 | -0.58 | 379.63 | 点击查看 | 主力监控 |
九安医疗 | -1.43亿 | -0.51 | 158.58 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: