(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
12月14日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁波远洋 | 15.80 | 3.57亿 | -1923.29 | 点击查看 | 主力监控 |
永顺泰 | 6.37 | 2.06亿 | -238.45 | 点击查看 | 主力监控 |
易天股份 | 6.35 | 6973.29万 | -36.02 | 点击查看 | 主力监控 |
竞业达 | 6.10 | 1.60亿 | 118.30 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | 5.90 | 3.38亿 | -40.99 | 点击查看 | 主力监控 |
洪兴股份 | 5.46 | 3567.19万 | 40.48 | 点击查看 | 主力监控 |
文一科技 | 5.40 | 1.28亿 | -22.91 | 点击查看 | 主力监控 |
同兴达 | 4.94 | 1.72亿 | -157.08 | 点击查看 | 主力监控 |
实益达 | 4.39 | 1.15亿 | -233.25 | 点击查看 | 主力监控 |
日发精机 | 3.82 | 1.65亿 | -141.97 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华纳药厂 | 1341.66 | -2.02 | -3315.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
维康药业 | 1162.00 | -3.76 | -4635.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
恩威医药 | 877.56 | -1.76 | -1521.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
三未信安 | 670.95 | -0.64 | -1159.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
多瑞医药 | 659.43 | -0.98 | -944.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
聚和材料 | 639.13 | -0.41 | -1313.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST泽达 | 618.66 | -1.45 | -257.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
泰林生物 | 618.08 | -1.81 | -2989.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
东星医疗 | 605.91 | -1.72 | -1695.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
赛隆药业 | 589.58 | 2.71 | 4314.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: