证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-62
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
【资料图】
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:本公告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据,未经审计,
敬请广大投资者注意投资风险。
一、业务年度期间:2021 年 10 月 1 日-2022 年 9 月 30 日
二、总体经营情况
项目 同比增减
总营业收入(万元) 395,999.23 317,348.15 24.78%
种子销售数量合计(公斤) 163,727,874.87 135,127,759.36 21.17%
期末库存商品账面余额(万元) 196,554.37 250,920.22 -21.67%
三、主要品种大类经营情况
项目 同比增减
(一)水稻种子
销售收入(万元) 150,486.38 135,258.36 11.26%
占总营业收入的比例 38.00% 42.62% -4.62%
销售数量(公斤) 44,430,131.76 36,788,695.45 20.77%
占种子销售数量的比例 27.14% 27.23% -0.09%
(二)玉米种子
销售收入(万元) 124,944.58 84,403.98 48.03%
占总营业收入的比例 31.55% 26.60% 4.95%
销售数量(公斤) 73,962,956.16 55,772,742.98 32.61%
占种子销售数量的比例 45.17% 41.27% 3.90%
(三)蔬菜瓜果种子
销售收入(万元) 31,701.29 29,564.69 7.23%
占总营业收入的比例 8.01% 9.32% -1.31%
销售数量(公斤) 218,420.70 196,398.77 11.21%
占种子销售数量的比例 0.13% 0.15% -0.02%
(四)杂谷种子
销售收入(万元) 15,360.42 9,627.52 59.55%
占总营业收入的比例 3.88% 3.03% 0.85%
销售数量(公斤) 1,128,943.35 858,679.84 31.47%
占种子销售数量的比例 0.69% 0.64% 0.05%
(五)小麦种子
销售收入(万元) 15,231.78 13,084.83 16.41%
占总营业收入的比例 3.85% 4.12% -0.27%
销售数量(公斤) 40,993,719.50 39,586,401.79 3.56%
占种子销售数量的比例 25.04% 29.30% -4.26%
(六)向日葵种子
销售收入(万元) 9,122.96 9,112.22 0.12%
占总营业收入的比例 2.30% 2.87% -0.57%
销售数量(公斤) 573,381.59 593,835.00 -3.44%
占种子销售数量的比例 0.35% 0.44% -0.09%
四、期末余额占比较大的库存商品品种结构情况
期末库存(万元)
销售大类
账面余额 跌价准备 账面价值
水稻种子 88,094.53 7,375.31 80,719.22
玉米种子 38,826.34 527.55 38,298.79
蔬菜瓜果种子 12,219.89 108.40 12,111.49
向日葵种子 7,908.77 0.00 7,908.77
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十六日
查看原文公告
关键词: 隆平高科