2020年7月29日,本公司与中国建设银行股份有限公司中关村分行(以下简称“建设银行中关村分行”)和中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在建设银行中关村分行开设募集资金专项账户(账号:11050188370000002462、11050188370000002463)。2020年11月27日,本公司与实施募投项目的子公司北京赛诺希德医疗科技有限公司、建设银行中关村分行和中金公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在建设银行中关村分行开设募集资金专项账户(账号:11050188370000002503)。三方/四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
(资料图片仅供参考)
截至2022年12月31日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 | 银行账号 |
建设银行中关村分行 | 11050188370000002462 |
建设银行中关村分行 | 11050188370000002463 |
建设银行中关村分行 | 11050188370000002503 |
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况截至2022年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币49,171.32万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设,截至2020年11月13日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为29,803,976.24元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了容诚专字[2020]100Z0619号《关于北京赛科希德科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2020 11 27
年 月 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以29,803,976.24元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
币种:人民币 单位:万元
募集资金总额 | 92,426.96 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 31,410.81 | 已累计投入募集资金总额 | 49,171.32 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 33.98% | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
生产基地建设项目 | 是 | 8,030.86 | 32,090.08 | 32,090.08 | 7,258.26 | 10,602.89 | -21,487.19 | 33.04 | 预计2023年10月完工 | — | — | 否 |
研发中心建设项目 | 是 | 6,938.46 | 14,290.05 | 14,290.05 | 2,326.47 | 3,398.52 | -10,891.53 | 23.78 | 预计2023年10月完工 | — | — | 否 |
营销网络建设项目 | 否 | 4,102.96 | 4,102.96 | 4,102.96 | 170.98 | 569.91 | -3,533.05 | 13.89 | 预计2023年9月完工 | — | — | 否 |
补充流动资金 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 100.00 | — | — | — | 否 |
永久补充流动资金 | — | — | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | - | 100.00 | — | — | — | — |
总计 | — | 37,072.28 | 85,083.09 | 85,083.09 | 26,355.71 | 49,171.32 | -35,911.77 | 57.79 | — | — | — | — |
未达到计划进度原因 | 生产基地建设项目、研发中心建设项目未达到计划进度的原因:基建工程原计划2020年底开工,受《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》的政策影响,公司需重新调整规划方案、重新设计建筑方案,进而导致项目开工时间延后,基建投入未达到计划进度。公司通过提升项目管理水平等手段,确保项目整体进度按照预计投入计划完成;营销网络建设项目未达到计划进度的原因:该项目立项后,终端医疗机构凝血检测需求有所下降,营销活动组织和客户拜访受到限制,营销行为效率和效用有所降低。为了控制募集资金使用风险,公司适当降低了营销网络建设方面的投入规模。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计29,803,976.24元,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了容诚专字[2020]100Z0619号《关于北京赛科希德科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2020年12月31日,公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司于2020年8月26日第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过7.40亿元人民币)适时进行现金管理。司于2021年8月23日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,拟使用额度不超过人民币73,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2022年8月23日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,拟使用额度不超过人民币67,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本报告期末,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三(三)。 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2022年10月26日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用16,600.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.99%。 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |
2022年度变更募集资金投资项目情况表
币种:人民币 单位:万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
(3)=(2)/(1) | ||||||||||
生产基地建设项目 | 生产基地建设项目 | 32,090.08 | 31,593.80 | 7,258.26 | 10,602.89 | 33.56 | 预计2023年10月完工 | — | — | 否 |
研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 14,290.05 | 10,126.68 | 2,326.47 | 3,398.52 | 33.56 | 预计2023年10月完工 | — | — | 否 |
合计 | — | 46,380.13 | 41,720.48 | 9,584.73 | 14,001.41 | 33.56 | — | — | — | — |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 生产基地建设项目、研发中心建设项目:原募投项目实施地点为赛诺希德自北京高校创业股份有限公司租赁的房屋,租期10年。为了更好的集中统一管理,满足公司日益增长的生产、研发、办公等需求,2020年公司通过政府招拍挂方式取得位于北京市中关村大兴生物医药基地建设用地,通过自建厂房方式来建设血栓与止血产品生产基地和研发中心,这样的集中建设方式有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。2020年公司第四次临时股东大会决议、第二届董事会第十五次会次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更中金公司出具了变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额度之专项核查意见。 | |||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 生产基地建设项目、研发中心建设项目未达到计划进度的原因:基建工程原计划2020年底开工,受《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》的政策影响,公司需重新调整规划方案、重新设计建筑方案,进而导致项目开工时间延后,基建投入未达到计划进度。公司通过提升项目管理水平等手段,确保项目整体进度按照预计投入计划完成。 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
关键词: