(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(2月8日至2月21日),海外机构对100家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被54家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有495家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达473家,占比最多;基金公司调研362家,位列其后;海外机构共对100家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到54家,最受关注;其次是奇安信,参与调研的海外机构共有51家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.93%。其中,股价上涨的有汤姆猫、新乳业等,表现最好的是汤姆猫,累计涨幅为30.68%。股价下跌的有41只,跌幅最大的是诺诚健华,累计跌幅为23.19%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有6只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有汉钟精机、苏农银行。
公布年度业绩预告的个股有40只,业绩预告类型来看,预增25只,预降6只,预亏6只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是索菲亚,年度净利润同比增长幅度为736.22%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 4 | 4.77 | 30.68 | 传媒 |
002946 | 新乳业 | 1 | 16.55 | 25.00 | 食品饮料 |
003035 | 南网能源 | 3 | 8.43 | 24.15 | 公用事业 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 26.59 | 18.13 | 轻工制造 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 25.40 | 14.31 | 建筑材料 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 20.90 | 14.08 | 轻工制造 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 47.32 | 13.75 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 105.09 | 13.43 | 机械设备 |
600200 | 江苏吴中 | 12 | 9.19 | 13.32 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 37.35 | 12.91 | 建筑装饰 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.45 | 9.98 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 5.66 | 9.90 | 钢铁 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 5.25 | 9.83 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.98 | 9.72 | 汽车 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 7.76 | 9.45 | 银行 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 254.43 | 9.24 | 食品饮料 |
002572 | 索菲亚 | 2 | 22.49 | 9.23 | 轻工制造 |
300932 | 三友联众 | 3 | 18.05 | 9.06 | 电力设备 |
300894 | 火星人 | 1 | 33.38 | 9.05 | 家用电器 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 90.39 | 8.82 | 机械设备 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 13.12 | 8.25 | 医药生物 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.78 | 8.21 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 1 | 17.30 | 7.86 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 75.01 | 7.62 | 医药生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 65.58 | 7.44 | 医药生物 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 7.89 | 7.35 | 银行 |
300638 | 广和通 | 5 | 22.71 | 7.12 | 通信 |
000963 | 华东医药 | 2 | 49.50 | 5.81 | 医药生物 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 8.45 | 5.36 | 纺织服饰 |
002867 | 周大生 | 1 | 15.60 | 4.84 | 纺织服饰 |
300577 | 开润股份 | 1 | 17.24 | 4.04 | 纺织服饰 |
002916 | 深南电路 | 1 | 82.92 | 3.71 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 1 | 24.55 | 3.67 | 计算机 |
002735 | 王子新材 | 1 | 26.38 | 3.65 | 轻工制造 |
002158 | 汉钟精机 | 24 | 27.58 | 3.41 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 6 | 210.08 | 3.40 | 食品饮料 |
002020 | 京新药业 | 1 | 13.72 | 3.08 | 医药生物 |
688553 | 汇宇制药 | 2 | 18.18 | 3.00 | 医药生物 |
603323 | 苏农银行 | 2 | 4.96 | 2.90 | 银行 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 35.20 | 2.62 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 25 | 30.20 | 2.44 | 机械设备 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 15.58 | 2.43 | 医药生物 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 7.19 | 2.42 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 1 | 16.59 | 2.09 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 2 | 17.18 | 2.08 | 钢铁 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 12.91 | 1.73 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | 23.07 | 1.72 | 食品饮料 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 4.29 | 1.18 | 银行 |
300470 | 中密控股 | 2 | 42.30 | 1.15 | 机械设备 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 5.70 | 1.06 | 银行 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 10.28 | 0.88 | 房地产 |
300376 | 易事特 | 1 | 7.67 | 0.79 | 电力设备 |
000636 | 风华高科 | 1 | 17.41 | 0.64 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 59.70 | 0.61 | 机械设备 |
002273 | 水晶光电 | 2 | 13.27 | 0.45 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 25 | 22.13 | 0.14 | 非银金融 |
002456 | 欧菲光 | 5 | 5.21 | - | 电子 |
600157 | 永泰能源 | 2 | 1.60 | - | 煤炭 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 10.49 | - | 纺织服饰 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 27.12 | -0.26 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 12.35 | -0.40 | 电子 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 8.05 | -0.49 | 建筑装饰 |
300217 | 东方电热 | 2 | 7.32 | -0.68 | 家用电器 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 59.84 | -0.91 | 电力设备 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 17.15 | -0.92 | 电子 |
301318 | 维海德 | 1 | 48.16 | -1.19 | 计算机 |
002008 | 大族激光 | 1 | 29.94 | -1.84 | 机械设备 |
002050 | 三花智控 | 13 | 26.86 | -1.90 | 家用电器 |
002549 | 凯美特气 | 4 | 16.12 | -2.30 | 基础化工 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 66.84 | -2.45 | 电力设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 7.47 | -2.61 | 银行 |
688561 | 奇安信 | 51 | 77.41 | -2.63 | 计算机 |
300656 | 民德电子 | 2 | 36.67 | -2.86 | 电子 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 19.62 | -2.87 | 环保 |
300327 | 中颖电子 | 2 | 40.80 | -3.06 | 电子 |
603505 | 金石资源 | 1 | 40.50 | -3.57 | 基础化工 |
300122 | 智飞生物 | 3 | 91.46 | -3.83 | 医药生物 |
002980 | 华盛昌 | 1 | 35.69 | -4.16 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 2 | 14.71 | -4.60 | 有色金属 |
301349 | 信德新材 | 2 | 112.38 | -4.76 | 电力设备 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 52.17 | -4.90 | 电子 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 40.11 | -5.04 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 1 | 131.72 | -5.21 | 电力设备 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 12.36 | -5.21 | 汽车 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 27.30 | -5.24 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 9.17 | -5.46 | 有色金属 |
301269 | 华大九天 | 8 | 94.22 | -5.67 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 16 | 50.50 | -5.92 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 110.66 | -6.04 | 计算机 |
002747 | 埃斯顿 | 40 | 25.30 | -6.23 | 机械设备 |
300803 | 指南针 | 20 | 51.97 | -6.95 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 54 | 59.32 | -7.09 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 119.45 | -7.27 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 7 | 64.94 | -7.70 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 3 | 24.74 | -7.86 | 计算机 |
301177 | 迪阿股份 | 3 | 55.35 | -7.96 | 纺织服饰 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 229.38 | -10.08 | 电力设备 |
688700 | 东威科技 | 17 | 113.70 | -10.27 | 机械设备 |
300479 | 神思电子 | 1 | 23.24 | -14.24 | 计算机 |
688428 | 诺诚健华 | 1 | 12.19 | -23.19 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)