(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3293.69点,收于半年线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为7490.98亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有山西焦煤、越博动力、谱尼测试等,乖离率分别为5.49%、4.07%、2.93%;上海临港、龙星化工、中直股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | 6.82 | 3.13 | 12.63 | 13.32 | 5.49 |
300742 | 越博动力 | 10.42 | 7.28 | 12.12 | 12.61 | 4.07 |
300887 | 谱尼测试 | 2.94 | 1.65 | 36.09 | 37.15 | 2.93 |
002996 | 顺博合金 | 2.15 | 4.87 | 14.41 | 14.74 | 2.27 |
600881 | 亚泰集团 | 4.18 | 1.79 | 2.44 | 2.49 | 2.12 |
002128 | 电投能源 | 2.49 | 1.59 | 13.29 | 13.57 | 2.11 |
002266 | 浙富控股 | 2.19 | 0.97 | 4.11 | 4.20 | 2.08 |
002759 | 天际股份 | 10.01 | 4.17 | 18.63 | 19.01 | 2.03 |
300630 | 普利制药 | 2.39 | 1.22 | 26.45 | 26.96 | 1.91 |
600744 | 华银电力 | 2.05 | 1.82 | 4.40 | 4.47 | 1.68 |
603335 | 迪生力 | 1.64 | 0.78 | 6.72 | 6.83 | 1.66 |
600281 | 华阳新材 | 3.18 | 1.91 | 4.79 | 4.87 | 1.62 |
600985 | 淮北矿业 | 4.58 | 1.29 | 14.17 | 14.40 | 1.61 |
300409 | 道氏技术 | 3.12 | 3.56 | 16.59 | 16.85 | 1.57 |
601588 | 北辰实业 | 1.45 | 0.66 | 2.07 | 2.10 | 1.42 |
002430 | 杭氧股份 | 3.31 | 0.59 | 38.43 | 38.98 | 1.42 |
002101 | 广东鸿图 | 1.73 | 3.33 | 23.74 | 24.06 | 1.37 |
600615 | 丰华股份 | 1.47 | 0.61 | 9.52 | 9.64 | 1.28 |
300618 | 寒锐钴业 | 6.57 | 4.57 | 44.85 | 45.41 | 1.24 |
000868 | 安凯客车 | 1.51 | 3.41 | 6.65 | 6.73 | 1.20 |
603917 | 合力科技 | 1.99 | 2.02 | 30.44 | 30.80 | 1.19 |
600711 | 盛屯矿业 | 3.52 | 2.94 | 6.40 | 6.47 | 1.11 |
603637 | 镇海股份 | 1.08 | 0.51 | 8.38 | 8.46 | 0.99 |
000531 | 穗恒运A | 0.74 | 0.46 | 6.77 | 6.83 | 0.94 |
300437 | 清水源 | 1.13 | 2.33 | 18.60 | 18.77 | 0.93 |
600805 | 悦达投资 | 0.86 | 0.48 | 4.67 | 4.71 | 0.92 |
603380 | 易德龙 | 1.51 | 0.20 | 29.24 | 29.50 | 0.90 |
601799 | 星宇股份 | 1.08 | 0.32 | 138.95 | 140.17 | 0.88 |
600893 | 航发动力 | 1.02 | 0.59 | 45.10 | 45.46 | 0.81 |
301160 | 翔楼新材 | 0.57 | 3.10 | 38.53 | 38.82 | 0.76 |
601666 | 平煤股份 | 2.78 | 2.27 | 12.11 | 12.20 | 0.76 |
600578 | 京能电力 | 0.90 | 0.17 | 3.34 | 3.36 | 0.73 |
600159 | 大龙地产 | 1.72 | 1.16 | 2.94 | 2.96 | 0.71 |
600403 | 大有能源 | 1.43 | 0.38 | 4.95 | 4.98 | 0.70 |
600807 | 济南高新 | 1.72 | 1.07 | 3.53 | 3.55 | 0.70 |
002314 | 南山控股 | 3.56 | 4.66 | 3.76 | 3.78 | 0.63 |
000012 | 南玻A | 0.85 | 1.33 | 7.04 | 7.08 | 0.63 |
600589 | ST榕泰 | 2.79 | 1.21 | 2.20 | 2.21 | 0.62 |
300733 | 西菱动力 | 1.63 | 0.98 | 24.79 | 24.94 | 0.60 |
300967 | 晓鸣股份 | 0.58 | 5.14 | 17.24 | 17.33 | 0.55 |
600784 | 鲁银投资 | 0.44 | 0.49 | 6.75 | 6.79 | 0.52 |
600929 | 雪天盐业 | 1.41 | 1.21 | 8.57 | 8.61 | 0.51 |
002559 | 亚威股份 | 0.79 | 1.08 | 7.64 | 7.68 | 0.51 |
301228 | 实朴检测 | 0.46 | 2.78 | 17.32 | 17.40 | 0.47 |
601609 | 金田股份 | 1.13 | 1.16 | 7.14 | 7.17 | 0.41 |
601155 | 新城控股 | 2.12 | 0.88 | 19.68 | 19.76 | 0.39 |
601611 | 中国核建 | 0.50 | 0.44 | 7.99 | 8.02 | 0.38 |
600596 | 新安股份 | 2.41 | 2.95 | 16.52 | 16.58 | 0.36 |
003816 | 中国广核 | 0.74 | 0.21 | 2.72 | 2.73 | 0.35 |
603948 | 建业股份 | 0.89 | 1.04 | 23.75 | 23.83 | 0.34 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.28 | 0.80 | 21.30 | 21.37 | 0.33 |
300590 | 移为通信 | 0.26 | 2.77 | 11.42 | 11.46 | 0.32 |
605366 | 宏柏新材 | 0.46 | 1.50 | 17.42 | 17.47 | 0.31 |
600503 | 华丽家族 | 0.35 | 0.72 | 2.88 | 2.89 | 0.30 |
601568 | 北元集团 | 0.68 | 0.59 | 5.87 | 5.89 | 0.29 |
600141 | 兴发集团 | 4.03 | 3.21 | 32.68 | 32.77 | 0.28 |
600982 | 宁波能源 | 1.35 | 0.61 | 4.51 | 4.52 | 0.27 |
600866 | 星湖科技 | 0.31 | 1.03 | 6.41 | 6.43 | 0.27 |
300120 | 经纬辉开 | 0.30 | 1.04 | 6.70 | 6.72 | 0.24 |
002985 | 北摩高科 | 1.87 | 1.54 | 47.74 | 47.85 | 0.23 |
603727 | 博迈科 | 1.28 | 0.94 | 12.64 | 12.67 | 0.21 |
000096 | 广聚能源 | 0.48 | 0.26 | 8.35 | 8.37 | 0.20 |
002514 | 宝馨科技 | 0.40 | 3.42 | 12.42 | 12.44 | 0.18 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.23 | 1.03 | 12.92 | 12.94 | 0.16 |
603618 | 杭电股份 | 1.21 | 0.41 | 5.84 | 5.85 | 0.14 |
600601 | *ST方科 | 0.41 | 0.20 | 2.42 | 2.42 | 0.14 |
002761 | 浙江建投 | 1.09 | 2.90 | 22.26 | 22.29 | 0.13 |
300164 | 通源石油 | 0.46 | 1.50 | 4.32 | 4.33 | 0.13 |
300021 | 大禹节水 | 0.00 | 0.86 | 4.83 | 4.84 | 0.12 |
600207 | 安彩高科 | 0.90 | 0.66 | 6.71 | 6.72 | 0.09 |
000601 | 韶能股份 | 0.40 | 0.58 | 5.08 | 5.08 | 0.09 |
301069 | 凯盛新材 | 0.16 | 1.04 | 31.03 | 31.06 | 0.09 |
300503 | 昊志机电 | 3.21 | 4.06 | 9.64 | 9.65 | 0.09 |
603206 | 嘉环科技 | 0.30 | 2.17 | 16.53 | 16.54 | 0.06 |
601798 | 蓝科高新 | 0.54 | 0.70 | 7.46 | 7.46 | 0.05 |
603836 | 海程邦达 | 0.06 | 1.16 | 16.78 | 16.79 | 0.05 |
301036 | 双乐股份 | 0.00 | 1.02 | 18.27 | 18.28 | 0.04 |
600215 | 派斯林 | 0.61 | 0.49 | 6.60 | 6.60 | 0.03 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.11 | 0.26 | 18.76 | 18.76 | 0.02 |
600027 | 华电国际 | 0.52 | 0.49 | 5.85 | 5.85 | 0.02 |
600887 | 伊利股份 | 0.06 | 0.32 | 31.36 | 31.37 | 0.02 |
600038 | 中直股份 | 0.47 | 0.75 | 44.70 | 44.71 | 0.01 |
002442 | 龙星化工 | 0.35 | 1.12 | 5.68 | 5.68 | 0.01 |
600848 | 上海临港 | 0.66 | 0.09 | 12.23 | 12.23 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 上海临港