【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月10日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
仁信新材 | 21.84 | 2.06亿 | -2561.90 | 点击查看 | 主力监控 |
开创电气 | 14.62 | 1.07亿 | 2845.25 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝箭电子 | 11.56 | 3.65亿 | -3316.79 | 点击查看 | 主力监控 |
科源制药 | 6.95 | 8261.38万 | -1630.93 | 点击查看 | 主力监控 |
南王科技 | 6.88 | 6303.74万 | -1168.64 | 点击查看 | 主力监控 |
美能能源 | 6.23 | 5098.20万 | -110.83 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 6.01 | 4080.22万 | 36.87 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 5.71 | 1.81亿 | -6.14 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 5.34 | 1.16亿 | -167.22 | 点击查看 | 主力监控 |
民爆光电 | 4.56 | 6999.91万 | -573.94 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
开创电气 | 2845.25 | 14.62 | 1.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | 2742.32 | -8.54 | -2.83亿 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 2431.64 | -2.73 | -4001.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
港通医疗 | 1799.48 | -3.90 | -3833.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 1778.44 | -4.53 | -6275.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
碧兴物联 | 1515.77 | -1.25 | -888.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
昊帆生物 | 1456.12 | -2.35 | -5656.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
长华化学 | 1445.68 | -3.15 | -3628.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 1348.26 | -1.89 | -2063.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 1094.03 | -1.41 | -2734.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: