【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3245.35点,涨跌幅0.04%,A股总成交额为9309.61亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和佳退、腾信退、奇信退等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.29%、-1.22%、-0.93%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300273 | 和佳退 | 10.81 | 6.95 | 0.41 | 0.43 | -3.29 | 0.41 | -3.76 |
300392 | 腾信退 | 4.35 | 1.75 | 0.24 | 0.25 | -1.22 | 0.24 | -2.04 |
002781 | 奇信退 | 2.44 | 3.68 | 0.42 | 0.43 | -0.93 | 0.42 | -1.87 |
300336 | 新文退 | 4.17 | 7.03 | 0.24 | 0.25 | -0.81 | 0.25 | 1.63 |
000736 | 中交地产 | -2.57 | 3.05 | 14.44 | 14.50 | -0.42 | 14.05 | -3.08 |
300557 | 理工光科 | 1.23 | 1.98 | 41.50 | 41.64 | -0.34 | 41.10 | -1.30 |
001979 | 招商蛇口 | -1.78 | 0.58 | 13.05 | 13.09 | -0.30 | 12.70 | -2.94 |
300128 | 锦富技术 | 0.49 | 1.19 | 4.14 | 4.15 | -0.22 | 4.14 | -0.17 |
688679 | 通源环境 | 0.42 | 1.08 | 14.56 | 14.59 | -0.20 | 14.26 | -2.23 |
600160 | 巨化股份 | -1.76 | 0.80 | 13.47 | 13.49 | -0.15 | 13.36 | -0.93 |
603816 | 顾家家居 | -0.16 | 0.35 | 38.12 | 38.17 | -0.14 | 37.71 | -1.21 |
603829 | 洛凯股份 | 0.25 | 2.14 | 16.28 | 16.30 | -0.12 | 16.10 | -1.23 |
002015 | 协鑫能科 | -0.22 | 2.35 | 13.47 | 13.48 | -0.08 | 13.59 | 0.83 |
600283 | 钱江水利 | -0.61 | 2.59 | 14.66 | 14.67 | -0.07 | 14.66 | -0.07 |
603997 | 继峰股份 | 2.82 | 1.56 | 14.31 | 14.32 | -0.07 | 14.24 | -0.54 |
002244 | 滨江集团 | -2.90 | 0.66 | 8.87 | 8.88 | -0.07 | 8.70 | -1.98 |
002229 | 鸿博股份 | -0.14 | 15.05 | 35.92 | 35.94 | -0.06 | 36.35 | 1.14 |
002366 | 融发核电 | -0.76 | 2.35 | 6.64 | 6.64 | -0.05 | 6.53 | -1.70 |
002791 | 坚朗五金 | -1.66 | 1.78 | 64.93 | 64.95 | -0.04 | 63.58 | -2.11 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: