证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:2023-031
(资料图)
债券代码:163678 债券简称:20 核电 Y1
债券代码:175096 债券简称:20 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国核能电力股份有限公司(以下简称公司)统计,截止 2023 年 4 月
瓦。公司新能源控股在运装机容量 1344.61 万千瓦,包括风电 460.54 万千瓦、光
伏 884.07 万千瓦,另控股独立储能电站 20.10 万千瓦;控股在建装机容量 762.75
万千瓦,包括风电 155.5 万千瓦,光伏 607.25 万千瓦。
截止 2023 年 4 月 30 日,公司累计商运发电量 661.95 亿千瓦时,同比增长
详情如下:
截止 2023 年 4 月 30 日,公司核电机组发电量 595.85 亿千瓦时,同比增长
量均符合年度计划安排。截止公告日,公司已完成大修 8 次(全年计划开展 17
次大修),有 3 台机组正在开展大修。
其中:
秦山核电发电量同比增长 2.69%。主要原因为机组大修安排、降负荷情况同
比有所变化,发电量较上年度略有增加。
江苏核电发电量同比下降 13.16%,主要原因为:机组大修安排较上年同期
增多、电网检修造成机组出力受限等,导致发电量较上年度略有减少。
三门核电发电量同比增长 2.16%,主要因为春节期间机组调峰损失减少,发
电量较上年度略有增加。
海南核电发电量同比下降 15.58%,主要因为大修安排及降负荷情况同比有
所变化,发电量较上年度有所减少。
福清核电发电量同比上升 22.13%,主要因为降负荷情况同比有所变化,以
及同比 2022 年同期新增 6 号机组商运,发电量有所增加。
截止 2023 年 4 月 30 日,公司新能源发电量累计为 66.10 亿千瓦时,同比增
长 67.58%,其中:光伏发电量 33.03 亿千瓦时,同比增长 56.24%,风力发电量
主要原因为报告期风、光资源较好,有利于新能源项目发电,同时 2022 年
底投运的项目陆续通过调试生产阶段,进入正式运营。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
附表 1:公司 2023 年 1 月至 4 月总发电量
发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
电力品种
今年 上年 同比 今年 上年 同比
核电 595.85 590.75 0.86% 557.93 552.68 0.95%
新能源 66.10 39.44 67.58% 64.97 38.78 67.55%
总发电量 661.95 630.19 5.04% 622.90 591.46 5.32%
附表 2:公司所属核电站发电情况
发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
装机量
地区 公 司
(万千瓦)
今年 上年 同比 今年 上年 同比
秦山一核 2528 72.11 63.4 13.74% 67.92 59.67 13.83%
秦山二核 2680 71.1 72.19 -1.51% 66.71 67.79 -1.59%
浙江省
秦山三核 1456 36.07 39 -7.51% 33.27 36.1 -7.84%
三门核电 2500 71.33 69.82 2.16% 66.92 65.35 2.40%
江苏省 江苏核电 6608 157.15 180.96 -13.16% 146.89 169.65 -13.42%
海南省 海南核电 1300 31.11 36.85 -15.58% 28.87 34.34 -15.93%
福建省 福清核电 6678 156.98 128.53 22.13% 147.35 119.78 23.02%
合 计 23750 595.85 590.75 0.86% 557.93 552.68 0.95%
附表 3:公司所属光伏电站发电情况
装机量 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时)
地区 公 司
(万千瓦) 今年 上年 同比 今年 上年 同比
浙江省 秦山核电 0.18 58.15 53.96 7.77% 54.01 50.28 7.42%
辽宁省 辽宁核电 1.00 467.24 504.05 -7.30% 435.60 423.69 2.81%
浙江省 中核汇能 22.39 8,791.76 7,339.88 19.78% 8,728.05 7,294.48 19.65%
山东省 中核汇能 46.34 14,632.69 7,553.91 93.71% 14,531.31 7,458.18 94.84%
江苏省 中核汇能 20.90 8,810.42 5,741.81 53.44% 8,740.50 5,677.86 53.94%
河北省 中核汇能 45.80 19,484.06 18,279.86 6.59% 19,354.63 18,075.22 7.08%
安徽省 中核汇能 34.59 13,646.89 12,876.44 5.98% 13,599.04 12,816.29 6.11%
新疆维吾尔自治区 中核汇能 108.70 50,546.56 37,840.34 33.58% 49,885.71 37,225.04 34.01%
宁夏回族自治区 中核汇能 69.71 35,393.50 24,823.70 42.58% 34,799.07 24,548.40 41.76%
陕西省 中核汇能 10.19 2,522.54 795.79 216.98% 2,486.67 791.08 214.34%
广西壮族自治区 中核汇能 61.54 13,640.76 5,494.01 148.28% 13,490.23 5,423.58 148.73%
云南省 中核汇能 26.20 10,447.78 5,537.18 88.68% 10,339.98 5,476.37 88.81%
贵州省 中核汇能 130.65 27,031.43 12,670.71 113.34% 26,771.48 12,581.25 112.79%
甘肃省 中核汇能 136.85 74,093.76 37,952.04 95.23% 73,362.15 37,572.18 95.26%
西藏自治区 中核汇能 14.00 4,228.32 3,745.71 12.88% 4,145.76 3,692.26 12.28%
江西省 中核汇能 11.81 2,986.40 2,188.64 36.45% 2,846.73 2,180.15 30.57%
广东省 中核汇能 38.00 7,036.17 3,571.13 97.03% 6,893.46 3,520.00 95.84%
青海省 中核汇能 70.10 23,497.37 12,444.66 88.81% 23,383.64 12,387.53 88.77%
山西省 中核汇能 25.71 9,710.22 10,074.16 -3.61% 9,605.91 9,993.50 -3.88%
内蒙古自治区 中核汇能 0.00 1,585.65 -100.00% 1,548.95 -100.00%
福建省 中核汇能 0.52 144.20 0.00 / 141.88 0.00 /
装机量 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时)
地区 公 司
(万千瓦) 今年 上年 同比 今年 上年 同比
河南省 中核汇能 0.11 28.55 0.00 / 28.82 0.00 /
湖南省 中核汇能 5.00 1,697.04 0.00 / 1,687.04 0.00 /
湖北省 中核汇能 1.50 240.93 0.00 / 235.99 0.00 /
吉林省 中核汇能 2.30 1,169.32 336.97 247.02% 1,146.16 330.23 /
光伏发电小计 884.07 330,306.07 211,410.61 56.24% 326,693.82 209,066.54 56.26%
附表 4: 公司所属风电站发电情况
装机量 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时)
地区 公 司
(万千瓦) 今年 上年 同比 今年 上年 同比
辽宁省 辽宁核电 0.75 812.28 662.81 22.55% 801.82 654.23 22.56%
福建省 漳州能源 1.95 1,265.51 1,404.30 -9.88% 1,205.40 1,339.17 -9.99%
山东省 中核汇能 24.20 21,865.00 10,943.92 99.79% 21,449.56 10,670.01 101.03%
河南省 中核汇能 19.00 17,498.63 18,071.65 -3.17% 17,173.01 17,653.85 -2.72%
新疆维吾尔自治区 中核汇能 62.00 20,215.88 18,960.25 6.62% 19,494.76 18,341.00 6.29%
广西壮族自治区 中核汇能 28.35 28,389.34 13,468.42 110.78% 27,962.89 13,338.27 109.64%
甘肃省 中核汇能 79.65 68,774.34 53,911.32 27.57% 67,143.37 52,566.23 27.73%
青海省 中核汇能 20.00 12,500.87 10,416.12 20.01% 12,343.98 10,148.82 21.63%
福建省 中核汇能 10.00 8,519.63 8,961.96 -4.94% 8,386.20 8,834.17 -5.07%
内蒙古自治区 中核汇能 76.07 42,906.09 11,506.40 272.89% 41,977.96 11,259.12 272.84%
湖南省 中核汇能 12.94 11,553.93 10,165.62 13.66% 11,301.49 9,955.71 13.52%
湖北省 中核汇能 13.35 11,514.33 3,725.44 209.07% 11,234.98 3,673.89 205.81%
贵州省 中核汇能 5.00 4,020.68 3,982.47 0.96% 3,912.14 3,876.80 0.91%
宁夏回族自治区 中核汇能 14.70 11,435.88 5,085.37 124.88% 11,168.52 4,946.48 125.79%
江苏省 中核汇能 9.21 9,253.12 8,154.91 13.47% 9,087.40 7,986.90 13.78%
黑龙江省 中核汇能 39.60 23,280.86 3,599.82 546.72% 22,307.19 3,474.53 542.02%
河北省 中核汇能 20.00 15,574.63 0.00 / 15,204.42 0.00 /
山西省 中核汇能 18.77 15,815.00 0.00 / 15,452.49 0.00 /
辽宁省 中核汇能 5.00 5,498.17 0.00 / 5,436.52 0.00 /
风电小计 460.54 330,694.18 183,020.78 80.69% 323,044.09 178,719.17 80.76%
查看原文公告
关键词: