(资料图片)
(原标题:8家创业板公司预告首季业绩(附股))
证券时报·数据宝统计显示,8家创业板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有5家,预降的有1家,预亏的有1家。
创业板首季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | 20.17 | -20.31 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 14.15 | 32.61 | 医药生物 |
301439 | C泓淋 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | 24.30 | 电力设备 | |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 37.92 | 27.51 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | 128.41 | -3.38 | 汽车 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | 61.02 | -28.02 | 电力设备 |
301378 | N通达海 | 2023.03.17 | 预亏 | -7.32 | 计算机 | ||
301246 | N宏源 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | 医药生物 |
关键词: