(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
12月2日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三未信安 | 31.21 | 6.32亿 | -15764.81 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 8.26 | 5878.13万 | -123.89 | 点击查看 | 主力监控 |
易瑞生物 | 6.76 | 1.77亿 | -311.90 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州三力 | 6.47 | 1.83亿 | 84.98 | 点击查看 | 主力监控 |
经纬纺机 | 4.79 | 1.43亿 | -429.54 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | 4.53 | 1.33亿 | -271.94 | 点击查看 | 主力监控 |
云中马 | 4.47 | 5871.55万 | -452.45 | 点击查看 | 主力监控 |
塞力医疗 | 4.35 | 1.23亿 | -527.64 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮软件 | 3.94 | 1.99亿 | 151.31 | 点击查看 | 主力监控 |
精伦电子 | 3.92 | 7205.66万 | -137.46 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛恩斯 | 1767.66 | -4.45 | -2398.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 1173.19 | -2.78 | -3453.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
泛亚微透 | 972.30 | -1.29 | -3411.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
皇氏集团 | 918.55 | -6.88 | -2.76亿 | 点击查看 | 主力监控 |
毅昌科技 | 719.53 | -3.43 | -1.37亿 | 点击查看 | 主力监控 |
品渥食品 | 714.87 | -3.17 | -2788.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
法本信息 | 705.16 | 3.10 | 8856.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
广百股份 | 567.83 | -4.79 | -2.28亿 | 点击查看 | 主力监控 |
斯瑞新材 | 565.16 | -1.95 | -1223.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
怡和嘉业 | 551.88 | -0.43 | -1659.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: