【资料图】
沪指11月21日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为机械设备、国防军工,涨幅为1.19%、1.14%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、美容护理,跌幅为2.91%、2.61%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.86%,全天净流入资金5.47亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.93%,净流入资金为3.38亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.82亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为21.57亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料、电子等行业。
国防军工行业今日上涨1.14%,全天主力资金净流入2.25亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有97只,涨停的有1只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是洪都航空,今日净流入资金1.39亿元,紧随其后的是北方导航、四创电子,净流入资金分别为7661.82万元、6424.09万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有景嘉微、国睿科技、中国船舶,净流出资金分别为7704.93万元、5447.64万元、2672.00万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600316 | 洪都航空 | 4.83 | 3.87 | 13853.58 |
600435 | 北方导航 | 6.58 | 3.79 | 7661.82 |
600990 | 四创电子 | 10.02 | 5.31 | 6424.09 |
300065 | 海兰信 | 6.29 | 7.27 | 6298.35 |
605123 | 派克新材 | 3.38 | 3.02 | 3308.80 |
002179 | 中航光电 | 1.56 | 0.49 | 3039.10 |
600879 | 航天电子 | 0.43 | 1.66 | 2846.77 |
300775 | 三角防务 | 2.69 | 1.33 | 2782.40 |
000768 | 中航西飞 | 0.80 | 0.53 | 2509.30 |
300527 | 中船应急 | 2.37 | 2.14 | 1884.83 |
600893 | 航发动力 | 1.48 | 0.71 | 1764.60 |
300696 | 爱乐达 | 1.48 | 2.47 | 1761.31 |
002446 | 盛路通信 | 5.16 | 6.32 | 1364.24 |
000733 | 振华科技 | 2.29 | 0.85 | 1325.24 |
002414 | 高德红外 | -0.33 | 0.64 | 1267.36 |
601890 | 亚星锚链 | 2.90 | 2.72 | 1259.03 |
600765 | 中航重机 | 0.62 | 0.71 | 1182.84 |
300777 | 中简科技 | 2.30 | 1.01 | 1127.47 |
002651 | 利君股份 | 4.43 | 5.74 | 1011.32 |
300008 | 天海防务 | 1.41 | 2.05 | 870.87 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | -3.57 | 2.42 | -7704.93 |
600562 | 国睿科技 | 4.83 | 3.33 | -5447.64 |
600150 | 中国船舶 | 0.97 | 1.07 | -2672.00 |
002625 | 光启技术 | 0.70 | 0.98 | -2295.23 |
002025 | 航天电器 | -0.90 | 0.67 | -2151.13 |
600038 | 中直股份 | 3.00 | 1.49 | -2147.75 |
002013 | 中航机电 | 0.36 | 0.49 | -2008.92 |
600072 | 中船科技 | 0.31 | 1.35 | -1618.29 |
688239 | 航宇科技 | 2.97 | 2.05 | -1448.88 |
600372 | 中航电子 | -0.11 | 0.33 | -1292.26 |
600862 | 中航高科 | 0.28 | 0.50 | -1277.25 |
000547 | 航天发展 | -0.09 | 1.15 | -1119.61 |
000697 | 炼石航空 | -1.20 | 2.70 | -1109.63 |
300395 | 菲利华 | 2.51 | 1.34 | -1046.57 |
600391 | 航发科技 | 2.47 | 2.10 | -949.57 |
300447 | 全信股份 | 0.46 | 1.48 | -912.27 |
600685 | 中船防务 | -0.87 | 1.01 | -874.39 |
001270 | 铖昌科技 | 1.04 | 7.15 | -845.83 |
002413 | 雷科防务 | -1.01 | 0.96 | -841.67 |
300629 | 新劲刚 | 4.20 | 4.98 | -829.81 |
(文章来源:证券时报网)