(资料图)
格力电器官微9月24日消息,广东省预制菜装备产业发展联合会由格力电器携手广东省农科院、广东恒兴集团、国联水产、温氏集团、钱大妈、京东物流等单位共同筹建。据介绍,该联合会将以预制菜上下游产业链自动化、智能化装备制造为着力点,提升预制菜制造过程标准化、规模化水平。
(文章来源:界面新闻)
关键词: 格力电器
来源:界面新闻 发布时间:2022-09-24 15:55:17
(资料图)
格力电器官微9月24日消息,广东省预制菜装备产业发展联合会由格力电器携手广东省农科院、广东恒兴集团、国联水产、温氏集团、钱大妈、京东物流等单位共同筹建。据介绍,该联合会将以预制菜上下游产业链自动化、智能化装备制造为着力点,提升预制菜制造过程标准化、规模化水平。
(文章来源:界面新闻)
关键词: 格力电器
格力电器官微9月24日消息,广东省预制菜装备产业发展联合会由格力电器携手广东省农科院、广东恒兴集团、国联水产、温氏集团、钱大妈...更多
2022-09-24 15:55:17“眼茅”爱尔眼科的35亿定增结果出炉。9月23日晚间,爱尔眼科披露了最新的定增发行结果,此次定增募资总额约35 36亿元,发行股数约...更多
2022-09-24 16:14:41截至2022年9月23日收盘,洪兴股份(001209)报收于17 22元,上涨0 0%,换手率40 11%,成交量14 91万手,成交额2 72亿元。更多
2022-09-24 09:54:00截至2022年9月23日收盘,东旭B(200413)报收于0 99元,上涨0 0%,换手率0 12%,成交量0 31万手,成交额30 2万元。更多
2022-09-24 10:10:59截至2022年9月23日收盘,雪浪环境(300385)报收于6 03元,上涨0 0%,换手率0 51%,成交量1 45万手,成交额877 29万元。更多
2022-09-24 10:13:44截至2022年9月23日收盘,燕塘乳业(002732)报收于17 19元,下跌0 98%,换手率0 49%,成交量0 76万手,成交额1304 49万元。更多
2022-09-24 09:17:13截至2022年9月23日收盘,先导智能(300450)报收于49 83元,下跌0 93%,换手率0 65%,成交量9 49万手,成交额4 71亿元。更多
2022-09-24 09:10:49截至2022年9月23日收盘,华邦健康(002004)报收于5 44元,下跌0 91%,换手率0 6%,成交量11 36万手,成交额6188 62万元。更多
2022-09-24 08:55:37截至2022年9月23日收盘,国电南瑞(600406)报收于24 93元,上涨0 97%,换手率0 24%,成交量15 98万手,成交额3 98亿元。更多
2022-09-24 08:14:25截至2022年9月23日收盘,上港集团(600018)报收于5 54元,上涨0 73%,换手率0 17%,成交量38 87万手,成交额2 15亿元。更多
2022-09-24 08:06:19