(资料图片)
截至2022年9月23日收盘,东旭B(200413)报收于0.99元,上涨0.0%,换手率0.12%,成交量0.31万手,成交额30.2万元。
资金流向数据方面,9月23日主力资金净流入0.0万元,游资资金净流出1.05万元,散户资金净流入1.05万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-24 10:10:59
(资料图片)
截至2022年9月23日收盘,东旭B(200413)报收于0.99元,上涨0.0%,换手率0.12%,成交量0.31万手,成交额30.2万元。
资金流向数据方面,9月23日主力资金净流入0.0万元,游资资金净流出1.05万元,散户资金净流入1.05万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月23日收盘,东旭B(200413)报收于0 99元,上涨0 0%,换手率0 12%,成交量0 31万手,成交额30 2万元。更多
2022-09-24 10:10:59截至2022年9月23日收盘,雪浪环境(300385)报收于6 03元,上涨0 0%,换手率0 51%,成交量1 45万手,成交额877 29万元。更多
2022-09-24 10:13:44截至2022年9月23日收盘,燕塘乳业(002732)报收于17 19元,下跌0 98%,换手率0 49%,成交量0 76万手,成交额1304 49万元。更多
2022-09-24 09:17:13截至2022年9月23日收盘,先导智能(300450)报收于49 83元,下跌0 93%,换手率0 65%,成交量9 49万手,成交额4 71亿元。更多
2022-09-24 09:10:49截至2022年9月23日收盘,华邦健康(002004)报收于5 44元,下跌0 91%,换手率0 6%,成交量11 36万手,成交额6188 62万元。更多
2022-09-24 08:55:37截至2022年9月23日收盘,国电南瑞(600406)报收于24 93元,上涨0 97%,换手率0 24%,成交量15 98万手,成交额3 98亿元。更多
2022-09-24 08:14:25截至2022年9月23日收盘,上港集团(600018)报收于5 54元,上涨0 73%,换手率0 17%,成交量38 87万手,成交额2 15亿元。更多
2022-09-24 08:06:19截至2022年9月23日收盘,山东钢铁(600022)报收于1 55元,上涨0 65%,换手率0 43%,成交量47 29万手,成交额7333 17万元。更多
2022-09-24 08:13:31截至2022年9月23日收盘,中国化学(601117)报收于8 61元,上涨0 58%,换手率0 61%,成交量35 2万手,成交额3 06亿元。更多
2022-09-24 08:09:12杉杉股份成立于1992年,是国内第一家上市的服装企业转型为新能源产业领军企业,目前专注于锂电池材料和偏光片的研发、生产和销售。2...更多
2022-09-24 08:00:49