(资料图)
截至2022年9月23日收盘,安奈儿(002875)报收于8.31元,下跌0.95%,换手率2.9%,成交量3.54万手,成交额2958.95万元。
资金流向数据方面,9月23日主力资金净流入150.54万元,游资资金净流入98.69万元,散户资金净流出249.24万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有1家机构给出评级,中性评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-24 08:53:10
(资料图)
截至2022年9月23日收盘,安奈儿(002875)报收于8.31元,下跌0.95%,换手率2.9%,成交量3.54万手,成交额2958.95万元。
资金流向数据方面,9月23日主力资金净流入150.54万元,游资资金净流入98.69万元,散户资金净流出249.24万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有1家机构给出评级,中性评级1家。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月23日收盘,安奈儿(002875)报收于8 31元,下跌0 95%,换手率2 9%,成交量3 54万手,成交额2958 95万元。更多
2022-09-24 08:53:10截至2022年9月23日收盘,熵基科技(301330)报收于35 77元,下跌0 91%,换手率6 42%,成交量2 14万手,成交额7776 89万元。更多
2022-09-24 08:54:15截至2022年9月23日收盘,建设银行(601939)报收于5 62元,上涨0 9%,换手率0 88%,成交量83 99万手,成交额4 71亿元。更多
2022-09-24 07:56:39截至2022年9月23日收盘,中国软件(600536)报收于44 57元,上涨0 81%,换手率7 56%,成交量48 62万手,成交额22 09亿元。更多
2022-09-24 08:09:42截至2022年9月23日收盘,赢时胜(300377)报收于7 55元,下跌1 95%,换手率1 37%,成交量8 59万手,成交额6520 08万元。更多
2022-09-24 06:55:04截至2022年9月23日收盘,恒泰艾普(300157)报收于3 56元,下跌1 93%,换手率1 81%,成交量12 65万手,成交额4593 17万元。更多
2022-09-24 07:11:34截至2022年9月23日收盘,深南电A(000037)报收于7 21元,下跌2 7%,换手率3 28%,成交量11 11万手,成交额8258 55万元。更多
2022-09-24 05:58:41截至2022年9月23日收盘,*ST易尚(002751)报收于6 85元,下跌2 7%,换手率3 1%,成交量4 02万手,成交额2810 14万元。更多
2022-09-24 06:10:01截至2022年9月23日收盘,优彩资源(002998)报收于6 51元,下跌2 69%,换手率1 19%,成交量1 81万手,成交额1194 57万元。更多
2022-09-24 06:12:26截至2022年9月23日收盘,富森美(002818)报收于12 71元,下跌2 68%,换手率1 5%,成交量4 47万手,成交额5814 41万元。更多
2022-09-24 06:00:08