(资料图片)
截至2022年9月2日收盘,重庆建工(600939)报收于4.01元,上涨0.75%,换手率0.6%,成交量11.45万手,成交额4561.23万元。
资金流向数据方面,9月2日主力资金净流入143.15万元,游资资金净流出676.35万元,散户资金净流入533.2万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-02 22:54:28
(资料图片)
截至2022年9月2日收盘,重庆建工(600939)报收于4.01元,上涨0.75%,换手率0.6%,成交量11.45万手,成交额4561.23万元。
资金流向数据方面,9月2日主力资金净流入143.15万元,游资资金净流出676.35万元,散户资金净流入533.2万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月2日收盘,重庆建工(600939)报收于4 01元,上涨0 75%,换手率0 6%,成交量11 45万手,成交额4561 23万元。更多
2022-09-02 22:54:28截至2022年9月2日收盘,苏盐井神(603299)报收于11 88元,上涨0 76%,换手率2 09%,成交量16 15万手,成交额1 92亿元。更多
2022-09-02 23:17:08截至2022年9月2日收盘,荣晟环保(603165)报收于13 09元,上涨0 77%,换手率0 53%,成交量1 48万手,成交额1925 85万元。更多
2022-09-02 22:54:11截至2022年9月2日收盘,和辉光电(688538)报收于2 58元,上涨0 78%,换手率0 15%,成交量8 66万手,成交额2228 36万元。更多
2022-09-02 23:06:40截至2022年9月2日收盘,建发股份(600153)报收于12 65元,上涨0 8%,换手率1 57%,成交量44 38万手,成交额5 54亿元。更多
2022-09-02 22:53:35利和兴9月2日在互动平台回答投资者提问时表示,MLCC已实现小批量生产,同时向客户交付产品,但新业务的开展仍存在不确定性;封测装...更多
2022-09-02 23:12:33截至2022年9月2日收盘,国新B股(900913)报收于0 53元,下跌0 19%,换手率1 56%,成交量1 71万手,成交额90 07万元。更多
2022-09-02 22:04:19截至2022年9月2日收盘,新黄浦(600638)报收于5 78元,下跌0 17%,换手率1 49%,成交量10 0万手,成交额5767 5万元。更多
2022-09-02 21:57:59截至2022年9月2日收盘,江南水务(601199)报收于6 75元,下跌0 15%,换手率0 55%,成交量5 1万手,成交额3438 87万元。更多
2022-09-02 22:16:44截至2022年9月2日收盘,万盛股份(603010)报收于15 93元,下跌0 13%,换手率0 45%,成交量2 2万手,成交额3493 58万元。更多
2022-09-02 22:09:57