(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2022年11月14日,昆仑万维(300418)(300418)获外资卖出20.84万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有昆仑万维1581.05万股,占流通股1.48%,累计持股成本14.80元,持股亏损4.31%。
昆仑万维最近5个交易日上涨3.21%,陆股通累计净卖出3.3万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价13.92元;最近20个交易日上涨8.67%,陆股通累计净卖出74.06万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价13.31元;最近60个交易日下跌6.66%,陆股通累计净卖出238.47万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价13.64元。
昆仑万维近期外资成交明细一览表
2022-11-14 | 1581.05万 | 1.48 | -293.85万 | -20.84万 | 14.80 |
2022-11-11 | 1601.89万 | 1.50 | 164.69万 | 11.49万 | 14.79 |
2022-11-10 | 1590.4万 | 1.49 | -208.42万 | -14.87万 | 14.79 |
2022-11-9 | 1605.27万 | 1.50 | 21.39万 | 1.58万 | 14.79 |
2022-11-8 | 1603.69万 | 1.50 | 263.48万 | 19.34万 | 14.79 |
2022-11-7 | 1584.35万 | 1.48 | -115.81万 | -8.47万 | 14.80 |
2022-11-4 | 1592.82万 | 1.49 | -276.09万 | -20.47万 | 14.79 |
2022-11-3 | 1613.29万 | 1.51 | -114.45万 | -8.56万 | 14.78 |
2022-11-2 | 1621.85万 | 1.52 | -656.74万 | -48.08万 | 14.77 |
2022-11-1 | 1669.94万 | 1.56 | 86.79万 | 6.56万 | 14.74 |
关键词: