2023年河南省三支一扶招募面试名单已发布,为方便考生查看驻马店市-新蔡县三支一扶招募进面名单-166人,中公河南三支一扶栏目小编特根据河南省人力资源和社会局网站发布的“2023年河南省高校毕业生“三支一扶” 计划招募面试人员名单及面试有关事项”整理出新蔡县三支一扶面试名单:
推荐查看:
2023年河南省辖市三支一扶招募笔试成绩查询入口汇总
(相关资料图)
晒笔试分数,查分差排名
面试备考推荐:
2023河南三支一扶历年面试题-附解析(1元)
2023河南三支一扶面试模拟-1V1测评(1元)
2023年河南三支一扶面试—院长硬核指导班(元)
省辖市 | 准考证号 | 岗位名称 |
驻马店市-新蔡 | 31238062724 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238023425 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238012316 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238034108 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238040628 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238062305 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238031303 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238052722 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238012829 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238031220 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238031221 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238061920 | 支教 |
驻马店市-新蔡 | 31238015624 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238016724 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238050423 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238062630 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238019012 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238014009 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238031622 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238052303 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238023630 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238052327 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238022515 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238022805 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238042006 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238011713 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238016411 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238053620 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238032413 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238040526 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238043526 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238041113 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238062807 | 支农 |
驻马店市-新蔡 | 31238043307 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238042906 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238050502 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238051620 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238043527 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238015826 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238019615 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238021824 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238010822 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238031007 | 支医 |
驻马店市-新蔡 | 31238011119 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238040911 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238015030 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238013616 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238031804 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238063127 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238019123 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238041129 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238043101 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238061213 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238014513 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238043821 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238062005 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238010124 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238017027 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238018528 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238017925 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238040718 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238016329 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238022030 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238031219 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238017405 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238030308 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238030404 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238043025 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238053530 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238061506 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238064006 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238013512 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238034111 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238052429 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238032208 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238042519 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238043630 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238060502 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238013428 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238053808 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238019026 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238019211 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238051907 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238011705 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238031528 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238033001 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238034518 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238040525 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238041303 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238053719 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238014508 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238021220 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238053627 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238053722 | 帮扶乡村振兴 |
驻马店市-新蔡 | 31238013824 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238014830 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238043206 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238030604 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238019725 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238015109 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238016223 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238031201 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238040404 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238062107 | 健康照护 |
驻马店市-新蔡 | 31238042516 | 水利 |
驻马店市-新蔡 | 31238060918 | 水利 |
驻马店市-新蔡 | 31238017419 | 水利 |
驻马店市-新蔡 | 31238031114 | 林业 |
驻马店市-新蔡 | 31238062515 | 林业 |
驻马店市-新蔡 | 31238019008 | 林业 |
驻马店市-新蔡 | 31238021302 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238011509 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238052214 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238014401 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238013922 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238017429 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238052629 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238014528 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238041924 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238062702 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238031028 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238021703 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238033907 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238013511 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238034205 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238052330 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238014523 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238017213 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238018213 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238033217 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238061613 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238011628 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238012817 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238016002 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238018012 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238051116 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238052919 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238010115 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238015718 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238019419 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238031605 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238033409 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238042415 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238051519 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238017115 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238019626 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238023029 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238023202 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238030327 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238032219 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238040601 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238010628 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238022202 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238024025 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238030419 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238031714 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238053622 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238013712 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238015220 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238018710 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238020202 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238020301 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238020324 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238023118 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238030516 | 就业和社会 |
驻马店市-新蔡 | 31238061907 | 就业和社会 |
面试时间
2023年8月12日—8月13日完成。具体事宜请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
面试资格确认事宜
面试资格确认由所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局具体组织实施,按照《河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》和招募公告要求提交证明材料,原则上8月7日前完成。资格审查工作贯穿于招募工作全过程。面试资格确认时间、地点和分组安排等具体事宜,请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
关键词: