(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
10月17日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
陕西华达 | 25.93 | 3.99亿 | -8266.98 | 点击查看 | 主力监控 |
润本股份 | 8.63 | 1.21亿 | -959.38 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 8.11 | 1.05亿 | -1871.41 | 点击查看 | 主力监控 |
文一科技 | 5.91 | 1.42亿 | -271.79 | 点击查看 | 主力监控 |
亚联发展 | 4.41 | 7718.97万 | -68.71 | 点击查看 | 主力监控 |
竞业达 | 4.20 | 1.01亿 | -377.58 | 点击查看 | 主力监控 |
航天环宇 | 4.20 | 4109.08万 | -653.45 | 点击查看 | 主力监控 |
爱科赛博 | 4.19 | 4951.21万 | -2837.22 | 点击查看 | 主力监控 |
致远新能 | 4.08 | 5407.48万 | 2236.84 | 点击查看 | 主力监控 |
跨境通 | 3.70 | 2.11亿 | -216.10 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
致远新能 | 2236.84 | 4.08 | 5407.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 2091.02 | -4.70 | -8352.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
昊帆生物 | 1319.99 | 1.76 | 4086.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
科源制药 | 1235.35 | -3.14 | -3925.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
福赛科技 | 1147.20 | -1.86 | -1589.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
莎普爱思 | 982.76 | 2.00 | 9914.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
康鹏科技 | 799.36 | -2.40 | -2624.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
君逸数码 | 763.45 | -4.06 | -5048.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
科蓝软件 | 742.59 | 0.24 | 1949.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST天山 | 729.85 | -3.55 | -8702.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: