(资料图片仅供参考)
(原标题:创业板公司首季业绩抢先看 31家预增)
49家创业板公司首季业绩预告亮相,业绩预增公司有31家,占比63.27%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月12日,49家创业板公司公布了首季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有31家,预盈2家,合计报喜公司比例为67.35%;业绩预降、减亏公司分别有10家、3家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有8家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。具体来看,华兰疫苗预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为10630.41%;德石股份、艾比森预计净利润同比增幅中值分别为689.80%、308.63%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301207 | 华兰疫苗 | 2023.04.10 | 10630.41 | 51.11 | 14.65 | 医药生物 |
301158 | 德石股份 | 2023.04.11 | 689.80 | 16.46 | 3.85 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 308.63 | 17.74 | 103.21 | 电子 |
300109 | 新开源 | 2023.04.10 | 298.71 | 25.72 | 6.28 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.04.10 | 143.37 | 24.39 | 60.99 | 商贸零售 |
300014 | 亿纬锂能 | 2023.04.10 | 110.00 | 68.86 | -21.66 | 电力设备 |
300719 | 安达维尔 | 2023.04.07 | 105.99 | 11.92 | 5.39 | 国防军工 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 102.38 | 19.72 | -22.09 | 医药生物 |
300982 | 苏文电能 | 2023.04.10 | 95.45 | 58.30 | 18.26 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物 | 2023.04.10 | 65.00 | 36.67 | 0.30 | 医药生物 |
300110 | 华仁药业 | 2023.04.10 | 59.75 | 4.23 | -0.24 | 医药生物 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 55.13 | 13.18 | 18.00 | 基础化工 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2023.04.12 | 52.82 | 33.35 | 3.93 | 钢铁 |
关键词: