【资料图】
截至2022年9月6日收盘,先锋新材(300163)报收于3.69元,上涨0.54%,换手率1.67%,成交量7.92万手,成交额2924.34万元。
资金流向数据方面,9月6日主力资金净流出68.5万元,游资资金净流入34.44万元,散户资金净流入34.06万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
来源:证券之星 发布时间:2022-09-06 21:10:32
【资料图】
截至2022年9月6日收盘,先锋新材(300163)报收于3.69元,上涨0.54%,换手率1.67%,成交量7.92万手,成交额2924.34万元。
资金流向数据方面,9月6日主力资金净流出68.5万元,游资资金净流入34.44万元,散户资金净流入34.06万元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
截至2022年9月6日收盘,先锋新材(300163)报收于3 69元,上涨0 54%,换手率1 67%,成交量7 92万手,成交额2924 34万元。更多
2022-09-06 21:10:32截至2022年9月6日收盘,登海种业(002041)报收于21 49元,上涨0 56%,换手率1 59%,成交量14 02万手,成交额3 0亿元。更多
2022-09-06 21:03:45截至2022年9月6日收盘,江苏阳光(600220)报收于3 62元,上涨2 26%,换手率1 94%,成交量34 55万手,成交额1 23亿元。更多
2022-09-06 20:17:34截至2022年9月6日收盘,综艺股份(600770)报收于8 9元,上涨2 3%,换手率1 83%,成交量23 76万手,成交额2 08亿元。更多
2022-09-06 19:59:38截至2022年9月6日收盘,丰林集团(601996)报收于3 09元,上涨2 32%,换手率2 22%,成交量25 45万手,成交额7832 54万元。更多
2022-09-06 20:00:27截至2022年9月6日收盘,宏柏新材(605366)报收于20 53元,上涨2 34%,换手率5 13%,成交量10 8万手,成交额2 2亿元。更多
2022-09-06 20:05:30截至2022年9月6日收盘,东方生物(688298)报收于89 19元,上涨0 22%,换手率1 22%,成交量1 05万手,成交额9367 64万元。更多
2022-09-06 18:55:34截至2022年9月6日收盘,贵州燃气(600903)报收于8 72元,上涨0 23%,换手率1 38%,成交量15 73万手,成交额1 36亿元。更多
2022-09-06 19:10:17截至2022年9月6日收盘,福光股份(688010)报收于22 02元,上涨0 23%,换手率0 36%,成交量0 56万手,成交额1222 07万元。更多
2022-09-06 19:16:52截至2022年9月6日收盘,宁波海运(600798)报收于4 26元,上涨0 24%,换手率2 22%,成交量26 79万手,成交额1 14亿元。更多
2022-09-06 19:06:38