(相关资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,君逸数码因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。君逸数码当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 中信证券上海红宝石路营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | |||
4 | 中信证券福州振武路营业部 | - | ||
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海红宝石路营业部 | - | ||
2 | 中信证券福州振武路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 国信证券杭州分公司 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: