【资料图】
7月4日,截至收盘,方正富邦天恒混合C(007960)较前一交易日净值上涨0.30%,跑赢上证指数,单位净值为1.46,累计净值为1.4607。
方正富邦天恒混合C基金成立于2019年9月19日,最新规模为57.88万元,基金经理为吴昊,其在管基金情况如下所示:
吴昊,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 2023-07-04 | 0.14 | -1.36 | 1.95 |
方正富邦科技创新A | 008640 | 2023-07-04 | 2.13 | 0.16 | -28.44 |
方正富邦科技创新C | 008641 | 2023-07-04 | 2.13 | 0.14 | -28.65 |
方正富邦天睿混合A | 007850 | 2023-07-04 | 0.54 | 1.24 | -10.60 |
方正富邦天睿混合C | 007851 | 2023-07-04 | 0.53 | 1.23 | -10.73 |
方正富邦深证100ETF | 159961 | 2023-07-04 | 1.32 | 2.51 | -16.48 |
方正富邦ESG主题投资C | 010071 | 2023-07-04 | 0.67 | 1.36 | -12.84 |
方正富邦ESG主题投资A | 010070 | 2023-07-04 | 0.67 | 1.37 | -12.71 |
方正富邦天恒混合A | 007959 | 2023-07-04 | 0.60 | 1.62 | -12.61 |
方正富邦天恒混合C | 007960 | 2023-07-04 | 0.60 | 1.60 | -12.87 |
方正富邦红利精选混合C | 007570 | 2023-07-04 | 0.55 | 1.09 | -13.78 |
方正富邦红利精选混合A | 730002 | 2023-07-04 | 0.56 | 1.11 | -13.52 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 2023-07-04 | 1.97 | -0.35 | -12.08 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 2023-07-04 | 1.48 | 3.16 | -6.62 |
方正富邦远见成长混合C | 017994 | 2023-07-04 | 0.09 | 0.07 | -- |
方正富邦远见成长混合A | 017993 | 2023-07-04 | 0.10 | 0.13 | -- |
方正富邦中证保险A | 167301 | 2023-07-04 | 3.69 | -0.49 | 13.83 |
方正富邦中证保险C | 018099 | 2023-07-04 | 3.56 | -0.61 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: