(相关资料图)
8月10日,截至收盘,兴证资管金麒麟(603586)消费升级混合A(970067)较前一交易日净值下跌0.52%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8546。
兴证资管金麒麟消费升级混合A基金成立于2021年8月2日,最新规模为9151.56万元,基金经理为刘欢、匡伟、游臻,他们在管基金情况分别如下所示:
匡伟,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 959991 | 2023-08-10 | -1.23 | -0.82 | -10.93 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 959993 | 2023-08-10 | -1.23 | -0.82 | -10.93 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A | 970067 | 2023-08-10 | -1.59 | 3.03 | -1.21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B | 970068 | 2023-08-10 | -1.58 | 3.04 | -1.21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C | 970069 | 2023-08-10 | -1.59 | 2.99 | -1.71 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟消费升级混合A | 970067 | 2023-08-10 | -1.59 | 3.03 | -1.21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B | 970068 | 2023-08-10 | -1.58 | 3.04 | -1.21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C | 970069 | 2023-08-10 | -1.59 | 2.99 | -1.71 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟现金添利货币 | 970192 | 2023-08-10 | 0.02 | 0.09 | -- |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 970113 | 2023-08-10 | -2.01 | 1.04 | -17.49 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 970112 | 2023-08-10 | -2.02 | 1.04 | -17.50 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 970114 | 2023-08-10 | -2.03 | 0.97 | -18.17 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 970102 | 2023-08-10 | -0.98 | -4.18 | -8.40 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 970101 | 2023-08-10 | -0.97 | -4.13 | -7.67 |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 970100 | 2023-08-10 | -0.97 | -4.12 | -7.64 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 959991 | 2023-08-10 | -1.23 | -0.82 | -10.93 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 959993 | 2023-08-10 | -1.23 | -0.82 | -10.93 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A | 970093 | 2023-08-10 | -1.77 | 3.24 | -2.13 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C | 970095 | 2023-08-10 | -1.80 | 3.17 | -2.92 |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B | 970094 | 2023-08-10 | -1.78 | 3.24 | -2.14 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A | 970067 | 2023-08-10 | -1.59 | 3.03 | -1.21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B | 970068 | 2023-08-10 | -1.58 | 3.04 | -1.21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C | 970069 | 2023-08-10 | -1.59 | 2.99 | -1.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: