(资料图片)
证券时报·数据宝统计,10月19日共有20家公司公布2023年三季报,其中11家净利润同比增长,9家下降,11家营业收入同比增长,9家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有三生国健等8家,利润收入均下降的有中炬高新等6家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中三生国健增幅最大,达13826.23%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688336 | 三生国健 | 0.2700 | 16391.61 | 13826.23 | 73060.43 | 38.54 | 3.49 |
300433 | 蓝思科技 | 0.3300 | 164948.86 | 117.23 | 3380787.51 | 7.07 | 3.70 |
301149 | 隆华新材 | 0.4087 | 17573.64 | 73.13 | 345854.50 | 43.83 | 10.29 |
300508 | 维宏股份 | 0.4618 | 5037.95 | 45.03 | 32500.28 | 7.59 | 7.48 |
300855 | 图南股份 | 0.6600 | 26070.53 | 40.94 | 106548.01 | 46.17 | 16.05 |
600416 | 湘电股份 | 0.2000 | 26078.63 | 37.91 | 343706.04 | -0.27 | 3.69 |
301256 | 华融化学 | 0.2173 | 10429.66 | 37.82 | 74940.45 | -6.52 | 6.21 |
300019 | 硅宝科技 | 0.5715 | 22352.09 | 34.78 | 191246.00 | -5.28 | 9.84 |
000739 | 普洛药业 | 0.7281 | 85134.41 | 29.53 | 850008.55 | 12.57 | 14.77 |
600529 | 山东药玻 | 0.9256 | 61423.41 | 24.14 | 367374.74 | 22.92 | 8.56 |
301195 | 北路智控 | 1.2400 | 16353.02 | 17.35 | 70936.02 | 30.80 | 7.49 |
688004 | 博汇科技 | -0.5800 | -3269.12 | -4.50 | 12175.31 | 38.72 | -4.68 |
601208 | 东材科技 | 0.3300 | 30581.10 | -10.95 | 282584.46 | 4.37 | 7.02 |
600217 | 中再资环 | 0.0388 | 5391.87 | -15.97 | 273470.87 | 7.57 | 2.10 |
605507 | 国邦医药 | 0.8800 | 48907.33 | -32.17 | 405347.68 | -1.46 | 6.75 |
600873 | 梅花生物 | 0.7200 | 216051.40 | -37.26 | 2052617.15 | -1.42 | 15.81 |
600206 | 有研新材 | 0.1650 | 13970.76 | -46.31 | 831991.12 | -29.10 | 3.81 |
600063 | 皖维高新 | 0.1860 | 40621.25 | -68.62 | 669793.97 | -7.98 | 5.01 |
603893 | 瑞芯微 | 0.1900 | 7731.64 | -71.99 | 145453.63 | -7.37 | 2.62 |
600872 | 中炬高新 | -1.6505 | -127248.19 | -403.89 | 395293.58 | -0.08 | -53.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: