(资料图片)
沪指8月30日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为2.32%、2.19%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为环保、非银金融,跌幅为2.36%、2.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.19%,全天净流入资金20.82亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.32%,净流入资金为7.82亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金69.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为23.96亿元,净流出资金较多的还有机械设备、汽车、建筑装饰等行业。
计算机行业今日上涨2.32%,全天主力资金净流入7.82亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有297只,涨停的有4只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有155只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金6.10亿元,紧随其后的是科大讯飞、中科信息,净流入资金分别为3.78亿元、3.33亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有先进数通、指南针、大智慧,净流出资金分别为4.42亿元、3.47亿元、1.57亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 9.97 | 8.26 | 60955.83 |
002230 | 科大讯飞 | 6.53 | 4.84 | 37802.79 |
300678 | 中科信息 | 15.93 | 20.79 | 33340.02 |
603019 | 中科曙光 | 2.62 | 4.05 | 18092.30 |
002362 | 汉王科技 | 10.02 | 10.84 | 15168.37 |
300231 | 银信科技 | 19.98 | 27.37 | 13622.96 |
601360 | 三六零 | 3.39 | 2.51 | 12212.25 |
300229 | 拓尔思 | 4.96 | 8.48 | 11310.47 |
002177 | 御银股份 | 6.68 | 24.28 | 11033.29 |
000938 | 紫光股份 | 1.80 | 1.73 | 9877.79 |
300766 | 每日互动 | 11.69 | 15.55 | 9693.82 |
000034 | 神州数码 | 7.88 | 10.74 | 8465.89 |
002195 | 岩山科技 | 3.00 | 2.66 | 7429.64 |
688111 | 金山办公 | 2.59 | 0.78 | 7378.69 |
300366 | 创意信息 | 8.67 | 16.05 | 5223.04 |
000066 | 中国长城 | 1.69 | 2.17 | 4894.75 |
300496 | 中科创达 | 2.56 | 2.21 | 4757.56 |
300598 | 诚迈科技 | 4.61 | 4.88 | 4694.97 |
688095 | 福昕软件 | 7.52 | 5.46 | 4130.82 |
300624 | 万兴科技 | 4.25 | 11.99 | 4046.44 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300541 | 先进数通 | 7.46 | 54.12 | -44163.49 |
300803 | 指南针 | -8.49 | 11.16 | -34657.86 |
601519 | 大智慧 | -4.19 | 5.72 | -15711.47 |
688318 | 财富趋势 | -6.39 | 7.22 | -15368.22 |
300033 | 同花顺 | -0.60 | 3.31 | -13804.29 |
002236 | 大华股份 | 0.09 | 3.07 | -9043.48 |
301269 | 华大九天 | 1.47 | 2.68 | -8601.14 |
003007 | 直真科技 | -9.42 | 48.68 | -7917.33 |
300017 | 网宿科技 | 0.00 | 3.85 | -7351.36 |
300561 | 汇金科技 | -13.02 | 23.28 | -6991.70 |
301315 | 威士顿 | -6.49 | 31.76 | -5927.42 |
300155 | 安居宝 | -4.90 | 13.82 | -4813.45 |
603918 | 金桥信息 | 3.08 | 21.62 | -4744.22 |
603106 | 恒银科技 | -3.60 | 18.49 | -4699.71 |
600570 | 恒生电子 | 0.84 | 1.39 | -4426.23 |
300377 | 赢时胜 | -4.84 | 7.58 | -4351.76 |
300368 | 汇金股份 | -5.31 | 14.53 | -3875.76 |
600602 | 云赛智联 | 3.67 | 10.13 | -3759.43 |
300380 | 安硕信息 | -10.64 | 20.30 | -3626.97 |
300085 | 银之杰 | -4.20 | 8.09 | -3480.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: