(相关资料图)
新元科技今日涨停,全天换手率15.36%,成交额5.23亿元,振幅19.01%。龙虎榜数据显示,机构净买入1890.86万元,营业部席位合计净买入1540.58万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入1890.86万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.17亿元,其中,买入成交额为7551.85万元,卖出成交额为4120.41万元,合计净买入3431.44万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买一,合计净买入1890.86万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入8187.44万元,其中,特大单净流入7386.35万元,大单资金净流入801.09万元。近5日主力资金净流入8590.24万元。(数据宝)
新元科技9月20日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1890.86 | 0.00 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1364.36 | 6.70 |
买三 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1285.89 | 17.11 |
买四 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 1135.15 | 0.55 |
买五 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1006.97 | 35.19 |
卖一 | 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 | 0.00 | 1061.21 |
卖二 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4.90 | 893.89 |
卖三 | 安信证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 | 140.45 | 774.29 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 720.39 | 727.72 |
卖五 | 中信证券股份有限公司福建分公司 | 2.88 | 603.75 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 新元科技