(相关资料图)
唯特偶今日开启申购,公司此次发行总数为1466万股,其中网上发行418万股,申购代码301319,申购价格47.75元 ,发行市盈率为36.33倍,单一账户申购上限为4000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为微电子焊接材料的研发、生产及销售,主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301319 | 股票简称 | 唯特偶 |
申购代码 | 301319 | 发行价 | 47.75元 |
发行市盈率 | 36.33倍 | 参考行业市盈率 | 28.77 |
申购日期 | 2022.09.20 | 网上发行数量 | 417.80万股 |
总发行数量 | 1466.00万股 | 申购股数上限 | 4000股 |
顶格申购需配市值 | 4.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.09.22 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
微电子焊接材料产能扩建项目 | 17844.37 |
补充流动资金 | 10000.00 |
微电子焊接材料研发中心建设项目 | 7940.05 |
微电子焊接材料生产线技术改造项目 | 4978.34 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.42 | 4.82 | 3.99 |
净资产(亿元) | 3.65 | 3.13 | 2.83 |
营业收入(亿元) | 8.63 | 5.91 | 5.18 |
净利润(亿元) | 0.82 | 0.65 | 0.54 |
资本公积(亿元) | 0.6331 | 0.6331 | 0.6331 |
未分配利润(亿元) | 2.3227 | 1.8075 | 1.5069 |
基本每股收益(元) | 1.87 | 1.48 | 1.23 |
每股经营现金流(元) | -0.32 | 1.36 | 0.67 |
净资产收益率(加权)(%) | 25.05 | 21.92 | 20.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词: 301319