(资料图片)
C科捷(688455)上市首日下跌3.20%,换手率达63.66%,成交额为5.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1955.33万元,占该股全天交易额的3.56%,融资偿还额为490.42万元,最新融资余额为1464.91万元,占流通市值的比例为1.79%。上市首日融券卖出量为388.64万股,融券余量为388.44万股,最新融券余额为8227.19万元,占流通市值的10.07%。
公司主营业务为智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.49亿元,其中,特大单净流入6221.64万元,大单净流入8660.82万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688455 | C 科捷 | 2022.09.15 | -3.20 | 1464.91 | 1.79 | 8227.19 |
688391 | C 钜泉 | 2022.09.13 | 20.09 | 15932.14 | 9.45 | 6591.18 |
688114 | C 华智 | 2022.09.09 | 14.71 | 6734.59 | 2.11 | 17583.64 |
688293 | 奥浦迈 | 2022.09.02 | 58.65 | 8526.23 | 3.96 | 25847.83 |
688351 | 微电生理 | 2022.08.31 | -20.35 | 1498.13 | 1.82 | 4899.48 |
688416 | 恒烁股份 | 2022.08.29 | -24.96 | 1982.10 | 2.25 | 8264.13 |
688439 | 振华风光 | 2022.08.26 | 49.54 | 17151.39 | 4.00 | 29103.92 |
688370 | 丛麟科技 | 2022.08.25 | -23.90 | 2684.04 | 2.49 | 6303.20 |
688247 | 宣泰医药 | 2022.08.25 | 45.14 | 961.91 | 1.73 | 2975.45 |
688381 | 帝奥微 | 2022.08.23 | 15.81 | 26987.41 | 9.82 | 15088.98 |
688271 | 联影医疗 | 2022.08.22 | 64.93 | 17788.84 | 2.08 | 33436.81 |
688292 | 浩瀚深度 | 2022.08.18 | 20.17 | 2805.19 | 4.08 | 3095.45 |
688403 | 汇成股份 | 2022.08.18 | 90.77 | 6298.89 | 3.21 | 31936.31 |
688401 | 路维光电 | 2022.08.17 | 129.23 | 8932.76 | 5.46 | 17701.33 |
688203 | 海正生材 | 2022.08.16 | 25.00 | 2119.34 | 2.20 | 4716.85 |
688041 | 海光信息 | 2022.08.12 | 66.94 | 50128.83 | 4.18 | 30931.60 |
688273 | 麦澜德 | 2022.08.11 | 9.38 | 2947.31 | 2.99 | 6405.51 |
688205 | 德科立 | 2022.08.09 | 25.79 | 3959.96 | 2.90 | 5097.53 |
688380 | 中微半导 | 2022.08.05 | 82.11 | 12562.96 | 4.14 | 31139.53 |
688373 | 盟科药业 | 2022.08.05 | 33.33 | 2682.28 | 2.08 | 4432.70 |
688371 | 菲沃泰 | 2022.08.02 | 57.98 | 9707.30 | 4.45 | 12381.17 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | -7.67 | 1923.61 | 2.23 | 5643.85 |
688253 | 英诺特 | 2022.07.28 | 26.63 | 2796.61 | 2.96 | 10656.72 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | -15.62 | 2154.91 | 1.42 | 0.00 |
688375 | 国博电子 | 2022.07.22 | 35.43 | 13940.48 | 4.77 | 17842.11 |
688231 | 隆达股份 | 2022.07.22 | -4.38 | 15354.27 | 8.12 | 15073.94 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.15 | -29.85 | 3525.38 | 1.97 | 4105.76 |
688353 | 华盛锂电 | 2022.07.13 | 14.13 | 9912.58 | 3.51 | 15750.17 |
688053 | 思科瑞 | 2022.07.08 | -3.12 | 5096.25 | 4.33 | 4811.53 |
688322 | 奥比中光 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)