【资料图】
C新巨丰(301296)上市首日上涨7.04%,换手率达63.67%,成交额为7.77亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1159.95万元,占该股全天交易额的1.49%,融资偿还额为118.91万元,最新融资余额为1041.04万元,占流通市值的比例为0.90%。
公司主要从事无菌包装的研发、生产与销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.08亿元,其中,特大单净流入2830.51万元,大单净流入7989.66万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交7904.98万元,其中,买入成交额为4871.62万元,卖出成交额为3033.36万元,合计净买入1838.26万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1179.97万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301296 | C新巨丰 | 2022.09.02 | 7.04 | 1041.04 | 0.90 | 0.00 |
301283 | C 聚胶 | 2022.09.02 | -10.93 | 704.83 | 0.79 | 0.00 |
301270 | C 汉仪 | 2022.08.31 | 53.86 | 985.34 | 1.31 | 0.00 |
301115 | C 建科 | 2022.08.31 | -19.62 | 1445.35 | 1.05 | 5298.18 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 20.51 | 3363.29 | 1.85 | 6684.01 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 31.01 | 1336.42 | 0.94 | 0.00 |
301209 | 联合化学 | 2022.08.25 | 160.87 | 941.66 | 1.21 | 0.00 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.19 | 59.61 | 1749.52 | 1.99 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.19 | 45.21 | 4376.68 | 2.34 | 0.00 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 3.34 | 1066.22 | 0.52 | 0.00 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 26.73 | 2661.66 | 1.46 | 0.00 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 73.11 | 3321.37 | 2.49 | 0.00 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 171.04 | 6008.48 | 5.91 | 0.00 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 80.34 | 1613.01 | 1.82 | 0.00 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 14.41 | 1493.69 | 1.23 | 0.00 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 67.28 | 2140.23 | 1.37 | 0.00 |
301121 | 紫建电子 | 2022.08.08 | 45.36 | 3503.21 | 2.35 | 0.00 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 46.98 | 1428.09 | 1.33 | 0.00 |
301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 155.78 | 20492.27 | 3.46 | 53437.61 |
301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 77.83 | 7422.54 | 2.37 | 43006.74 |
301278 | 快可电子 | 2022.08.04 | 267.42 | 4429.57 | 2.16 | 0.00 |
301333 | 诺思格 | 2022.08.02 | 14.11 | 1725.90 | 1.28 | 0.00 |
301195 | 北路智控 | 2022.08.01 | -5.54 | 3058.06 | 2.25 | 2855.98 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 129.43 | 19665.61 | 3.57 | 16423.34 |
301306 | 西测测试 | 2022.07.26 | 29.56 | 1581.45 | 1.41 | 0.00 |
301312 | 智立方 | 2022.07.11 | 20.27 | 1438.17 | 1.62 | 0.00 |
301175 | 中科环保 | 2022.07.08 | 110.21 | 4917.43 | 1.91 | 19354.52 |
301139 | 元道通信 | 2022.07.08 | -1.53 | 1082.79 | 0.99 | 0.00 |
301208 | 中亦科技 | 2022.07.07 | 22.45 | 1452.69 | 1.55 | 0.00 |
301233 | 盛帮股份 | 2022.07.06 | 37.60 | 778.12 | 1.12 | 0.00 |
(文章来源:数据宝)