(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月19日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
西高院 | 24.49 | 3.75亿 | -5676.03 | 点击查看 | 主力监控 |
开创电气 | 19.33 | 1.44亿 | -4874.67 | 点击查看 | 主力监控 |
三联锻造 | 6.91 | 6595.97万 | 435.62 | 点击查看 | 主力监控 |
中潜退 | 5.31 | 760.71万 | -1914.55 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 4.05 | 5.42亿 | 479.18 | 点击查看 | 主力监控 |
同有科技 | 3.77 | 2.11亿 | 301.29 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 3.72 | 9809.77万 | -233.74 | 点击查看 | 主力监控 |
豪江智能 | 3.54 | 4303.92万 | -672.14 | 点击查看 | 主力监控 |
大通退 | 3.26 | 496.49万 | -2078.68 | 点击查看 | 主力监控 |
必康退 | 3.15 | 3372.82万 | -1116.20 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
西山科技 | 2419.52 | -2.43 | -3951.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 1619.23 | -1.54 | -1348.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
阿特斯 | 977.87 | -3.63 | -2.83亿 | 点击查看 | 主力监控 |
航天环宇 | 917.37 | -2.13 | -1950.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
康力源 | 858.81 | -2.15 | -1614.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
安控科技 | 848.90 | -2.22 | -8455.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 794.56 | -1.82 | -3.45亿 | 点击查看 | 主力监控 |
腾景科技 | 779.05 | -0.30 | -977.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科信息 | 778.05 | -1.92 | -3.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
恒勃股份 | 722.21 | -2.44 | -2445.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: