股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2023-025
春秋航空股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图)
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 5 月份主要运营数据情
况如下:
一、本月机队情况
本月新增 1 架 A320neo 飞机,引进方式为自购。
截止本月末,公司共运营 119 架空客 A320 系列飞机。
机型 自购 经营租赁 小计
A320ceo 43 36 79
A320neo 17 14 31
A321neo 8 1 9
合计 68 51 119
二、本月主要新增航线情况
本月主要新增航线:杭州=曼谷廊曼(天天班)、深圳=曼谷廊曼(天天
班)、兰州=汉中=南通(周 2)
三、本月运营数据主要情况
指标 当月数据 环比 同比 当年累计 同比
运力
可用吨公里数(万吨公里) 37,948.35 2.46% 170.58% 174,143.25 47.37%
国内 32,342.01 2.04% 131.95% 153,876.08 31.03%
国际 5,020.52 6.02% 6067.43% 17,910.17 3496.01%
指标 当月数据 环比 同比 当年累计 同比
地区 585.82 -3.40% 不适用 2,357.00 885.90%
可用座公里数 (万人公里) 395,662.20 2.48% 167.00% 1,817,769.76 47.24%
国内 336,345.40 2.06% 128.24% 1,604,813.89 30.80%
国际 53,278.99 6.12% 6364.04% 188,595.65 3637.07%
地区 6,037.81 -4.42% 不适用 24,360.22 858.69%
可用货邮吨公里数 (万吨公里) 2,338.75 2.15% 239.95% 10,543.97 49.33%
国内 2,070.93 1.78% 204.21% 9,442.83 34.77%
国际 225.41 3.91% 3020.95% 936.56 2035.33%
地区 42.41 11.91% 不适用 164.58 1485.16%
载运量
运输周转量 (万吨公里) 31,754.91 1.65% 221.08% 144,987.84 74.80%
国内 27,575.22 1.72% 180.03% 129,437.13 56.81%
国际 3,695.36 1.76% 8494.22% 13,641.03 5801.95%
地区 484.32 -2.68% 不适用 1,909.68 1023.48%
旅客周转量 (万人公里) 347,565.36 1.45% 239.78% 1,590,283.97 80.32%
国内 301,208.19 1.34% 195.86% 1,419,083.63 61.69%
国际 40,927.63 2.93% 8350.43% 149,695.31 6308.49%
地区 5,429.54 -3.22% 不适用 21,505.03 1012.05%
货邮周转量 (万吨公里) 975.46 4.15% 32.29% 4,814.76 -1.59%
国内 895.42 10.28% 21.44% 4,385.79 -9.92%
国际 74.20 -38.34% 不适用 411.16 1640.74%
地区 5.84 36.97% 不适用 17.81 不适用
总载运人次(千人次) 1,975.36 1.83% 231.99% 8,919.33 69.08%
国内 1,773.53 1.46% 199.38% 8,209.53 56.36%
国际 167.02 7.17% 6301.61% 570.93 4301.27%
地区 34.82 -3.39% 不适用 138.86 1096.75%
货邮载重量(吨) 5,122.60 6.60% 28.90% 24,972.58 -9.02%
国内 4,814.01 10.16% 21.13% 23,448.45 -14.22%
国际 258.99 -34.84% 不适用 1,364.31 1111.39%
地区 49.60 30.69% 不适用 159.82 不适用
载运率
综合载运率 83.68% -0.66% 13.16% 83.26% 13.07%
国内 85.26% -0.27% 14.64% 84.12% 13.83%
指标 当月数据 环比 同比 当年累计 同比
国际 73.61% -3.08% 20.78% 76.16% 29.76%
地区 82.67% 0.61% 不适用 81.02% 9.92%
客座率 87.84% -0.89% 18.82% 87.49% 16.05%
国内 89.55% -0.63% 20.47% 88.43% 16.89%
国际 76.82% -2.38% 18.06% 79.37% 33.09%
地区 89.93% 1.11% 不适用 88.28% 12.17%
货邮载运率 41.71% 0.80% -65.47% 45.66% -23.63%
国内 43.24% 3.33% -65.08% 46.45% -23.04%
国际 32.92% -22.55% 32.92% 43.90% -9.95%
地区 13.77% 2.52% 不适用 10.82% 10.82%
以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差
异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
查看原文公告
关键词: