(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月6日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
西山科技 | 30.66 | 6.76亿 | -21816.33 | 点击查看 | 主力监控 |
新莱福 | 13.86 | 1.56亿 | -4043.57 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 7.23 | 9338.67万 | 200.35 | 点击查看 | 主力监控 |
蕾奥规划 | 6.32 | 5033.55万 | 63.33 | 点击查看 | 主力监控 |
必得科技 | 4.53 | 3168.12万 | -184.79 | 点击查看 | 主力监控 |
亿道信息 | 4.24 | 7493.14万 | 87.31 | 点击查看 | 主力监控 |
华扬联众 | 3.04 | 1.22亿 | -64.79 | 点击查看 | 主力监控 |
奥雅股份 | 2.57 | 1865.10万 | -753.39 | 点击查看 | 主力监控 |
华塑科技 | 2.53 | 2174.36万 | -740.27 | 点击查看 | 主力监控 |
万控智造 | 2.40 | 3734.25万 | -79.36 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
荣旗科技 | 2620.26 | -5.06 | -5555.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
天玛智控 | 2609.14 | -5.23 | -8596.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
光大同创 | 2511.00 | -6.55 | -5503.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥比中光 | 2075.95 | -3.38 | -5093.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1876.76 | -2.45 | -3945.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1874.76 | -2.80 | -9878.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
新相微 | 1842.13 | -3.88 | -5195.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
智立方 | 1796.72 | -3.93 | -5248.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天环宇 | 1539.20 | -4.50 | -4207.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
蜂助手 | 1418.43 | -3.81 | -6459.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: