(相关资料图)
5月27日,上海国创中心举办的第二届长三角科技产业创新论坛暨AI大模型产业应用高峰论坛在上海徐汇区举行。上海市徐汇区委常委、副区长俞林伟在为论坛致辞时表示,目前,徐汇立足上海、对标国际,正加紧研究打造通用大模型生态集聚和创新应用高地。
(文章来源:上海证券报)
关键词:
来源:上海证券报 发布时间:2023-05-27 11:14:15
(相关资料图)
5月27日,上海国创中心举办的第二届长三角科技产业创新论坛暨AI大模型产业应用高峰论坛在上海徐汇区举行。上海市徐汇区委常委、副区长俞林伟在为论坛致辞时表示,目前,徐汇立足上海、对标国际,正加紧研究打造通用大模型生态集聚和创新应用高地。
(文章来源:上海证券报)
关键词:
【上海徐汇区:徐汇正加紧研究打造通用大模型生态集聚和创新应用高地】5月27日,上海国创中心举办的第二届更多
2023-05-27 11:14:155月26日,麦澜德(688273)融资买入170 26万元,融资偿还238 57万元,融资净卖出68 31万元,融资余额2655 9更多
2023-05-27 10:02:345月26日,京城股份(600860)融资买入197 67万元,融资偿还141 34万元,融资净买入56 33万元,融资余额4911 59万元。更多
2023-05-27 09:00:44截至2023年5月26日收盘,信安世纪(688201)报收于42 9元,上涨4 69%,换手率2 74%,成交量1 73万手,成交额7259 54万元。更多
2023-05-27 08:16:23截至2023年5月26日收盘,马应龙(600993)报收于28 86元,上涨4 53%,换手率2 58%,成交量11 11万手,成交额3 17亿元。更多
2023-05-27 08:03:05截至2023年5月26日收盘,新点软件(688232)报收于47 51元,上涨4 35%,换手率1 2%,成交量1 17万手,成交额5494 23万元。更多
2023-05-27 08:12:06截至2023年5月26日收盘,浙文互联(600986)报收于6 38元,上涨4 25%,换手率3 52%,成交量46 51万手,成交额2 91亿元。更多
2023-05-27 08:13:43截至2023年5月26日收盘,羚锐制药(600285)报收于16 62元,上涨4 07%,换手率2 72%,成交量15 2万手,成交额2 5亿元。更多
2023-05-27 08:00:17截至2023年5月26日收盘,华兰股份(301093)报收于32 88元,上涨2 78%,换手率1 07%,成交量1 03万手,成交额3349 18万元。更多
2023-05-27 06:03:40截至2023年5月26日收盘,大华股份(002236)报收于21 29元,上涨2 8%,换手率2 2%,成交量43 11万手,成交额9 1亿元。更多
2023-05-27 06:05:40