(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
4月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中船特气 | 21.55 | 6.48亿 | -6077.89 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 7.16 | 1.35亿 | 69.13 | 点击查看 | 主力监控 |
宣泰医药 | 3.45 | 2469.73万 | -1531.18 | 点击查看 | 主力监控 |
永鼎股份 | 3.31 | 3.06亿 | -155.29 | 点击查看 | 主力监控 |
金鹰重工 | 2.43 | 4217.05万 | 1245.81 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | 2.33 | 3.55亿 | -149.18 | 点击查看 | 主力监控 |
维科技术 | 2.31 | 1.35亿 | -396.78 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | 2.30 | 2.74亿 | -15.77 | 点击查看 | 主力监控 |
华润双鹤 | 2.02 | 4.11亿 | -74.52 | 点击查看 | 主力监控 |
华如科技 | 1.91 | 3822.94万 | 529.02 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
有研硅 | 1797.09 | -2.88 | -7655.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
颀中科技 | 1693.12 | -5.33 | -1.27亿 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 1600.14 | -3.01 | -5320.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 1553.66 | -2.88 | -2856.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
江波龙 | 1528.07 | -3.09 | -1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1524.95 | -1.14 | -2497.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1521.56 | -1.09 | -5556.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
凌云光 | 1503.51 | -4.01 | -1.27亿 | 点击查看 | 主力监控 |
天德钰 | 1356.56 | -3.04 | -2743.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
耐科装备 | 1325.37 | -3.20 | -2756.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: