(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
4月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
南芯科技 | 17.55 | 5.49亿 | -6355.21 | 点击查看 | 主力监控 |
久盛电气 | 5.84 | 6884.30万 | -147.37 | 点击查看 | 主力监控 |
方直科技 | 5.17 | 1.19亿 | -25.90 | 点击查看 | 主力监控 |
朗玛信息 | 3.43 | 1.45亿 | -153.12 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | 2.86 | 4.23亿 | 67.55 | 点击查看 | 主力监控 |
易联众 | 2.76 | 8812.39万 | -182.51 | 点击查看 | 主力监控 |
湘邮科技 | 2.71 | 8804.82万 | -219.29 | 点击查看 | 主力监控 |
德生科技 | 2.70 | 1.15亿 | -114.97 | 点击查看 | 主力监控 |
首航高科 | 2.32 | 2.25亿 | -8.23 | 点击查看 | 主力监控 |
赛象科技 | 2.09 | 6922.69万 | -124.40 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
茂莱光学 | 2067.36 | -1.53 | -4258.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
播恩集团 | 1442.10 | -6.95 | -5184.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
挖金客 | 1236.02 | -0.29 | -209.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1178.30 | -2.19 | -3224.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 1172.55 | -0.60 | -672.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 1100.99 | -1.84 | -3142.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 1079.40 | -0.51 | -3597.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
奋达科技 | 989.98 | -7.94 | -5.98亿 | 点击查看 | 主力监控 |
耐科装备 | 839.72 | -1.35 | -1021.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 794.39 | -2.50 | -3671.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: